2025 Jumlah Produksi Telur Unggas
Jumlah Produksi Telur Unggas
Jumlah Produksi Telur Unggas
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KODE REFERENSI | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| SATUAN | text | ||
| AYAM RAS | numeric | ||
| AYAM KAMPUNG | numeric | ||
| ITIK | numeric | ||
| PUYUH | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 8 Mei 2026 |
| Metadata last updated | 8 Mei 2026 |
| Dibuat | 8 Mei 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 6beda58ef9f5557850e466f0078a7c0b |
| Id | bfb7dcba-1b23-40af-9c89-fa06d721c713 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 641b5f2d-aa96-4dab-9cbe-f7ef2d08d12f |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
