You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan Tahun 2018
URL: https://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=610&tahun=2018
Dataset description:
Dataset ini berisi data Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan di Kabupaten Temanggung
Source: Hasil Krenova Yang Dikembangkan di Kab. Temanggung, 2018-2022
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan | text | ||
| Jumlah | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 11 Mei 2021 |
| Metadata last updated | 22 September 2021 |
| Dibuat | 11 Mei 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | http://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 7370d152e4b2af6f0a59183bf1091016 |
| Id | 8816757a-fa43-4e5f-bb70-a775b206ab47 |
| Ignore hash | True |
| Original url | https://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=610&tahun=2018 |
| Package id | 9f5a815a-33e2-479a-8df5-e5139b5b2e01 |
| Resource id | 8816757a-fa43-4e5f-bb70-a775b206ab47 |
| State | active |
| Task created | 2021-09-22 10:06:43.766942 |
