You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Produksi Komoditas Pertanian atau...
Jumlah Produksi Komoditas Pertanian atau Pangan tahun 2024 dalam satuan kuintal
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode_Kecamatan | text | ||
| Nama_Kecamatan | text | ||
| Padi | text | ||
| Jagung | text | ||
| Ketela_Pohon | text | ||
| Ketela_rambat | text | ||
| Kacang_Tanah | text | ||
| tomat | text | ||
| Bawang_Putih | text | ||
| Bawang_Merah | text | ||
| Ketang | text | ||
| Kobis | text | ||
| Sawi | text | ||
| Cabe_Teropong | text | ||
| Cabai_keriting | text | ||
| Cabe_Rawit | text | ||
| Melinjo | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 Oktober 2025 |
| Metadata last updated | 27 Oktober 2025 |
| Dibuat | 27 Oktober 2025 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 463dc4357569ecc3eb3d7ab4086d42bc |
| Id | 53b07240-709e-4ca0-bf15-4cc1fd35f628 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | bcb6ea83-e767-472f-9229-364592e510b2 |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
