2025 Jumlah Produksi Daging
Jumlah Produksi Daging
Jumlah Produksi Daging
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KODE REFERENSI | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| SATUAN | text | ||
| TERNAK BESAR | text | ||
| TERNAK KECIL | text | ||
| UNGGAS | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 8 Mei 2026 |
| Metadata last updated | 8 Mei 2026 |
| Dibuat | 8 Mei 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 419c508ebb6537d36bf278e6ec55422e |
| Id | 63c860df-dcdb-4b2f-8052-70d5ae04e6f7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7242a321-725c-4f92-a29e-6513af253e94 |
| Size | 959 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
