Tahun 2023 Semester I - Rumah Tangga Berakses...
Dataset description:
Dataset ini berisi data Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak di Kabupaten Temanggung
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| rt_akses_minum_layak | text | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 4 September 2023 |
| Metadata last updated | 4 September 2023 |
| Dibuat | 4 September 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 75da9efc1b6d77b3c001605f2773357f |
| Id | 17deb80b-57e7-4e20-87f4-f2953f9fbe90 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/17a91822-2623-4579-b571-08a7285bdb91/resource/17deb80b-57e7-4e20-87f4-f2953f9fbe90/download/tahun-2023-semester-i-rumah-tangga-berakses-air-minum-layak.csv |
| Package id | 17a91822-2623-4579-b571-08a7285bdb91 |
| Resource id | 17deb80b-57e7-4e20-87f4-f2953f9fbe90 |
| Size | 92 bytes |
| State | active |
| Task created | 2023-09-04 02:35:45.521595 |
| Url type | upload |
