﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""		""	""	""	""	""	""
2	1	Parakan	3323010	 - 	 26 	 - 	 3.172 	 - 	 10.000 
3	2	Kledung	3323011	 75 	 250 	 - 	 18.250 	 - 	 10.000 
4	3	Bansari	3323012	 12 	 66 	 - 	 5.676 	 - 	 8.000 
5	4	Bulu	3323020	 338 	 424 	 - 	 29.680 	 - 	 10.000 
6	5	Temanggung	3323030	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
7	6	Tlogomulyo	3323031	 99 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
8	7	Tembarak	3323040	 5 	 16 	 - 	 1.216 	 - 	 15.000 
9	8	Selopampang	3323041	 7 	 3 	 - 	 210 	 - 	 15.000 
10	9	Kranggan	3323050	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
11	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
12	11	Kaloran	3323070	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
13	12	Kandangan	3323080	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
14	13	Kedu	3323090	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
15	14	Ngadirejo	3323100	 10 	 5 	 - 	 400 	 - 	 8.000 
16	15	Jumo	3323110	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
17	16	Gemawang	3323111	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
18	17	Candiroto	3323120	 11 	 12 	 - 	 840 	 - 	 9.000 
19	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
20	19	Tretep	3323130	 2 	 163 	 - 	 13.040 	 - 	 10.000 
21	20	Wonoboyo	3323131	 4 	 10 	 - 	 800 	 - 	 10.000 
22	Akumulasi Kabupaten	""		 563 	 975 	 - 	 73.284 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""		""	""	""	""	""	""
24	1	Parakan	3323010	 - 	 76 	 - 	 6.840 	 - 	 9.000 
25	2	Kledung	3323011	 - 	 258 	 - 	 20.382 	 - 	 12.000 
26	3	Bansari	3323012	 - 	 65 	 - 	 3.900 	 - 	 10.000 
27	4	Bulu	3323020	 - 	 81 	 - 	 5.022 	 - 	 12.000 
28	5	Temanggung	3323030	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
29	6	Tlogomulyo	3323031	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
30	7	Tembarak	3323040	 - 	 1 	 - 	 65 	 - 	 18.000 
31	8	Selopampang	3323041	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
32	9	Kranggan	3323050	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
33	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
34	11	Kaloran	3323070	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
35	12	Kandangan	3323080	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
36	13	Kedu	3323090	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
37	14	Ngadirejo	3323100	 - 	 4 	 - 	 240 	 - 	 9.000 
38	15	Jumo	3323110	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
39	16	Gemawang	3323111	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
40	17	Candiroto	3323120	 - 	 10 	 - 	 600 	 - 	 14.000 
41	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
42	19	Tretep	3323130	 - 	 119 	 - 	 8.330 	 - 	 20.000 
43	20	Wonoboyo	3323131	 - 	 27 	 - 	 1.701 	 - 	 10.000 
44	Akumulasi Kabupaten	""		 - 	 641 	 - 	 47.080 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""		""	""	""	""	""	""
46	1	Parakan	3323010	 27 	 31 	 128 	 620 	 2.560 	 28.000 
47	2	Kledung	3323011	 15 	 - 	 273 	 - 	 5.460 	 18.000 
48	3	Bansari	3323012	 15 	 8 	 84 	 240 	 2.520 	 25.000 
49	4	Bulu	3323020	 48 	 153 	 129 	 4.590 	 3.870 	 25.000 
50	5	Temanggung	3323030	 18 	 19 	 46 	 598 	 1.238 	 35.000 
51	6	Tlogomulyo	3323031	 9 	 29 	 288 	 725 	 7.200 	 18.000 
52	7	Tembarak	3323040	 66 	 75 	 177 	 1.500 	 5.310 	 40.000 
53	8	Selopampang	3323041	 4 	 12 	 25 	 300 	 625 	 22.000 
54	9	Kranggan	3323050	 28 	 16 	 75 	 240 	 1.450 	 20.000 
55	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 1 	 - 	 20 	 20.000 
56	11	Kaloran	3323070	 24 	 12 	 16 	 324 	 480 	 20.000 
57	12	Kandangan	3323080	 4 	 2 	 80 	 75 	 1.220 	 30.000 
58	13	Kedu	3323090	 12 	 16 	 40 	 480 	 900 	 21.000 
59	14	Ngadirejo	3323100	 141 	 25 	 455 	 750 	 9.100 	 16.000 
60	15	Jumo	3323110	 3 	 2 	 10 	 58 	 292 	 50.000 
61	16	Gemawang	3323111	 3 	 3 	 14 	 36 	 210 	 23.000 
62	17	Candiroto	3323120	 49 	 16 	 4 	 240 	 60 	 18.000 
63	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
64	19	Tretep	3323130	 1 	 1 	 - 	 26 	 - 	 25.000 
65	20	Wonoboyo	3323131	 25 	 - 	 5 	 - 	 100 	 22.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""		 492 	 420 	 1.850 	 10.802 	 42.615 	""
67	CABAI KERITING	""		""	""	""	""	""	""
68	1	Parakan	3323010	 11 	 28 	 83 	 1.680 	 2.158 	 33.000 
69	2	Kledung	3323011	 40 	 - 	 287 	 - 	 6.505 	 20.000 
70	3	Bansari	3323012	 6 	 - 	 19 	 - 	 437 	 23.000 
71	4	Bulu	3323020	 32 	 96 	 41 	 5.760 	 2.460 	 20.000 
72	5	Temanggung	3323030	 1 	 1 	 1 	 54 	 27 	 18.000 
73	6	Tlogomulyo	3323031	 6 	 2 	 28 	 50 	 700 	 22.000 
74	7	Tembarak	3323040	 7 	 5 	 32 	 200 	 640 	 25.000 
75	8	Selopampang	3323041	 6 	 10 	 13 	 600 	 390 	 30.000 
76	9	Kranggan	3323050	 4 	 2 	 5 	 80 	 130 	 21.000 
77	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 1 	 - 	 25 	 25.000 
78	11	Kaloran	3323070	 5 	 2 	 4 	 80 	 144 	 25.000 
79	12	Kandangan	3323080	 2 	 2 	 22 	 30 	 320 	 27.000 
80	13	Kedu	3323090	 3 	 14 	 15 	 378 	 440 	 23.000 
81	14	Ngadirejo	3323100	 30 	 - 	 270 	 - 	 5.400 	 22.000 
82	15	Jumo	3323110	 1 	 2 	 11 	 57 	 317 	 55.000 
83	16	Gemawang	3323111	 2 	 1 	 6 	 40 	 138 	 21.000 
84	17	Candiroto	3323120	 8 	 5 	 4 	 330 	 384 	 24.000 
85	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
86	19	Tretep	3323130	 1 	 4 	 - 	 160 	 - 	 23.000 
87	20	Wonoboyo	3323131	 56 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
88	Akumulasi Kabupaten	""		 221 	 174 	 842 	 9.499 	 20.615 	""
