﻿_id	JENIS PENDAPATAN	Jumlah Rp
1	Pendapatan	2.101.479.855.788
2	Pendapatan Asli Daerah	388.858.102.726
3	Pajak Daerah	76.926.746.042
4	Retribusi Daerah	10.925.370.668
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	22.645.578.254
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	278.360.407.762
7	PENDAPATAN TRANSFER	1.710.621.753.062
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.525.673.694.150
9	Dana Perimbangan	1.250.481.698.150
10	Dana Desa	246.690.892.000
11	Insentif Fiskal	28.501.104.000
12	Pendapatan Transfer Antar Daerah	184.948.058.912
13	Pendapatan Bagi Hasil	125.426.694.912
14	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	59.521.364.000
15	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.000.000.000
16	Pendapatan Hibah	2.000.000.000
