﻿_id	kode	kecamatan	IAT	TIAL	unmeet_need	jumlah_pus	persen_unmeet_need
1	33.23.01	Bulu	291	604	895	8407	10,65
2	33.23.02	Tembarak	317	445	762	5099	14,94
3	33.23.03	Temanggung	599	1166	1765	11505	15,34
4	33.23.04	Pringsurat	413	683	1096	9094	12,05
5	33.23.05	Kaloran	375	667	1042	7697	13,54
6	33.23.06	Kandangan	511	683	1194	8756	13,64
7	33.23.07	Kedu	580	986	1566	9686	16,17
8	33.23.08	Parakan	533	1207	1740	7893	22,04
9	33.23.09	Ngadirejo	485	889	1374	9318	14,75
10	33.23.10	Jumo	258	421	679	4965	13,68
11	33.23.11	Tretep	155	453	608	4173	14,57
12	33.23.12	Candiroto	289	521	810	5479	14,78
13	33.23.13	Kranggan	416	571	987	8004	12,33
14	33.23.14	Tlogomulyo	140	233	373	4051	9,21
15	33.23.15	Selopampang	188	202	390	3346	11,66
16	33.23.16	Bansari	134	175	309	4148	7,45
17	33.23.17	Kledung	145	368	513	4963	10,34
18	33.23.18	Bejen	153	248	401	3569	11,24
19	33.23.19	Wonoboyo	154	340	494	4579	10,79
20	33.23.20	Gemawang	346	562	908	6044	15,02
21	33.23	KAB. TEMANGGUNG	6482	11424	17906	130776	13,69
