﻿_id	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi Terdaftar	Volume Usaha (Ribu Rupiah)
1	KUD	 15 	 45.684.086.806 
2	Kop. Pertanian	 81 	 1.321.310.000 
3	Kop. Perkebunan	 5 	 53.733.272.521 
4	Kopti	 1 	 426.921.000 
5	Kopinkra	 2 	 -   
6	Koppontren	 23 	 171.250.000 
7	Kopkar	 30 	 16.428.079.370 
8	Kop. Angkatan Darat	 1 	 1.623.706.801 
9	Kop. Kepolisian	 1 	 23.002.615.089 
10	Kop. Serba Usaha	 182 	 15.351.564.005 
11	Kop. Pasar	 24 	 3.443.611.505 
12	Kop. Simpan Pinjam	 51 	 150.922.542.426 
13	Kop. Angkutan Darat	 28 	 264.646.000 
14	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	 67 	 123.701.199.426 
15	Kop. Wanita	 2 	 3.785.179.696 
16	Kop. Profesi	 2 	 -   
17	Kop. Veteran	 1 	 -   
18	Kop. Wredatama	 3 	 587.776.656 
19	Kop. Pepabri	 1 	 268.864.400 
20	Kop. Pemuda	 5 	 -   
21	Kop. Pedagang Kaki Lima	 3 	 -   
22	Kop. Lainnya	 423 	 17.158.466.155 
23	Kop. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	 15 	 345.709.175.060 
24	Kop. Sekunder	 2 	 4.948.241.531 
25	Kop. Tenaga Kerja Bongka	 1 	 55.560.000 
26	Kop. Multi Pihak	 1 	 -   
27	Jumlah Koperasi	 970,00 	 808.588.068.447 
