﻿_id	Jumlah Pensiunan PNS Daerah Otonom di Kabupaten Temanggung	Jumlah
1	Jumlah pensiunan PNS daerah otonom menurut SKPD dan jenis kelamin	10
2	Sekretariat DPRD	11
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11
4	BKPSDM	11
5	Dinpermades	0
6	Inspektorat	0
7	Dinas Lingkungan Hidup	0
8	RSUD	0
9	Dinas PPKBPPPA	0
10	Dinas Kominfo	0
11	BPBD	0
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	0
13	Dinas Kesehatan	0
14	BPPKAD	0
15	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	0
16	Dinas Perhubungan	0
17	"Dinas Perindagkop dan UMKM
"	0
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0
19	Dinas Sosial	0
20	Dinas Tenaga Kerja	0
21	DPUPKP	0
22	Dinas Peternakan dan Perikanan	0
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0
25	Kesatuan Bangsa dan Politik	0
26	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	0
27	Sekretariat KPU	0
28	DPMPTSP	0
29	Kecamatan Bansari	0
30	Kecamatan Bejen	0
31	Kecamatan Bulu	0
32	Kecamatan Candiroto	0
33	Kecamatan Gemawang	0
34	Kecamatan Jumo	0
35	Kecamatan Kaloran	0
36	Kecamatan Kandangan	0
37	Kecamatan Kedu	0
38	Kecamatan Kledung	0
39	Kecamatan Kranggan	0
40	Kecamatan Ngadirejo	0
41	Kecamatan Parakan	0
42	Kecamatan Pringsurat	0
43	Kecamatan Selompang	0
44	Kecamatan Temanggung	0
45	Kecamatan Tembarak	0
46	Kecamatan Tlogomulyo	0
47	Kecamatan Tretep	0
48	Kecamatan Wonoboyo	0
49	Sekretariat Daerah	0
50	Jumlah Pensiunan PNS daerah Otonom Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	0
51	Golongan I	0
52	Golongan II	0
53	Golongan III	0
54	Golongan IV	0
55	Jumlah pensiunan PNS daerah otonom menurut SKPD dan jenis kelamin	10
56	Sekretariat DPRD	11
57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11
58	BKPSDM	11
59	Dinpermades	0
60	Inspektorat	3
61	Dinas Lingkungan Hidup	7
62	RSUD	9
63	Dinas PPKBPPPA	6
64	Dinas Kominfo	1
65	BPBD	2
66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	4
67	Dinas Kesehatan	8
68	BPPKAD	3
69	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	232
70	Dinas Perhubungan	3
71	"Dinas Perindagkop dan UMKM
"	5
72	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10
73	Dinas Sosial	3
74	Dinas Tenaga Kerja	3
75	DPUPKP	6
76	Dinas Peternakan dan Perikanan	3
77	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0
78	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3
79	Kesatuan Bangsa dan Politik	1
80	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	5
81	Sekretariat KPU	0
82	DPMPTSP	1
83	Kecamatan Bansari	1
84	Kecamatan Bejen	2
85	Kecamatan Bulu	4
86	Kecamatan Candiroto	2
87	Kecamatan Gemawang	0
88	Kecamatan Jumo	1
89	Kecamatan Kaloran	3
90	Kecamatan Kandangan	2
91	Kecamatan Kedu	2
92	Kecamatan Kledung	0
93	Kecamatan Kranggan	4
94	Kecamatan Ngadirejo	0
95	Kecamatan Parakan	4
96	Kecamatan Pringsurat	1
97	Kecamatan Selompang	1
98	Kecamatan Temanggung	10
99	Kecamatan Tembarak	1
100	Kecamatan Tlogomulyo	1
101	Kecamatan Tretep	0
102	Kecamatan Wonoboyo	2
103	Sekretariat Daerah	4
104	Jumlah Pensiunan PNS daerah Otonom Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	0
105	Golongan I	5
106	Golongan II	52
107	Golongan III	97
108	Golongan IV	212
