﻿_id	No	Bulan	Mobil Penumpang Bukan Umum (Private)	Mobil Penumpang Umum	Mobil Barang Bukan Umum	Mobil Barang Umum	Total
1	1	Januari	17	90	559	38	704
2	2	Februari	8	53	553	35	649
3	3	Maret	14	66	455	36	571
4	4	April	2	32	321	24	379
5	5	Mei	29	202	1047	47	1325
6	6	Juni	10	101	491	25	627
7	7	Juli	21	90	520	38	669
8	8	Agustus	10	66	476	29	581
9	9	September	9	96	477	31	613
10	10	Oktober	18	123	1074	68	1283
11	11	November	15	73	484	28	600
12	12	Desember	13	67	499	28	607
13	13	Jumlah 2024	166	1059	6956	427	8608
14	14	2023	140	928	6511	427	8006
15	15	2022	131	840	7276	383	8630
16	16	2021	127	769	7423	723	8758
17	17	2020	123	1335	13301	723	15482
18	18	2019	123	1335	13296	788	15482
