﻿_id	REALISASI PENDAPATAN DAERAH	Jumlah
1	 - Pajak daerah	47887604813
2	 - Retribusi daerah	8436169882
3	 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	188198792380
4	 - Bagian hasil pajak	51081093306
5	 - Bagian hasil bukan pajak	1799603249
6	 - Dana Alokasi Umum	762027309000
7	 - Dana Alokasi Khusus	231659773218
8	 - Bagi hasil pajak provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	94165118971
9	 - Dana penyesuaian dan otonomi khusus	56311496000
10	 - Bantuan keuangan dari provinsi/ pemerintah daerah lainnya	6655760238
11	 - Pendapatan hibah	71778390000
12	 - Bagian laba BUMD	18800858165
13	 - Belanja pegawai	793949423939
14	 - Belanja hibah	68809177692
15	 - Belanja bantuan sosial	7162252000
16	 - Belanja tidak terduga	49958164113
17	 - Belanja pegawai	793949423939
18	 - Belanja barang dan jasa	344955640184
19	    *  Belanja modal tanah	93448300
20	    *  Belanja modal peralatan dan mesin	53450025247
21	    *  Belanja modal gedung dan bangunan	27845990607
22	    *  Belanja modal jalan, irigasi  dan jaringan	14746387201
23	    *  Belanja modal aset tetap lainnya	5947203168
24	    *  Belanja modal aset lainnya	-
25	 - Belanja modal	102083054523
26	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik	0
27	Surplus / Defisit	47643504249
28	a. Pendapatan Asli Daerah	307488084365
29	b. Bagian Dana Perimbangan	1046567778773
30	c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	""
