﻿_id	UPAYA KESEHATAN	Jumlah
1	PELAYANAN KESEHATAN	0
2	 - Jumlah Kunjungan Ibu Hamil ( K1 )	11731
3	 - Cakupan kunjungan ibu hamil K1	100
4	 - Jumlah kunjungan ibu hamil K4	10712
5	 - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ( K4 )	91
6	 - Jumlah ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan	10277
7	 - Jumlah ibu bersalin	10280
8	 - Prosentase persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan 	100
9	 - Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	3923
10	 - Pelayanan Ibu Nifas	10280
11	 - Jumlah ibu nifas	10277
12	 - Jumlah kunjungan nifas	10280
13	 - Cakupan kunjungan nifas	100
14	 - Ibu Hamil dengan Imunisasi TT2+	10813
15	 - Ibu Hamil dengan Tablet Fe3	10677
16	 - Penanganan Bumil Risti / Komplikasi	3923
17	 - Penanganan Neonatal Bumil Risti / Komplikasi	2068
18	 - Bayi yang Mendapat Vitamin A	5603
19	 - Anak Balita yang Mendapat Vitamin A	41429
20	 - Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A	10280
21	 - Peserta KB Baru	7115
22	 - Peserta KB Aktif	61347
23	 - Kunjungan Neonatus 1 ( KN 1 )	10276
24	 - Kunjungan Neonatus 3 kali ( KN Lengkap )	10165
25	 - Jumlah pelayanan antenatal/Kunjungan Bayi ( minimal 4 kali )/K4	10712
26	 - Desa / Kelurahan UCI ( Universal Child Immunization )	288
27	 - Cakupan Imunisasi Campak Bayi	10254
28	 - Drop - Out Imunisasi DPT1 - Campak 	0
29	 - Bayi yang Diberi ASI ( Air Susu Ibu ) Eksklusif	5037
30	 - Pemberian MP - ASI pada Anak 6 - 23 Bulan dari Gakin	0
31	 - Cakupan pelayanan kesehatan bayi	10271
32	 - Cakupan Pelayanan kesehatan Anak Balita ( minimal 8 kali )	98
33	 - Balita Ditimbang	46799
34	 - Balita Berat Badan Naik	0
35	 - Balita Berat Badan di Bawah Garis Merah ( BGM )	349
36	 - Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 	26
37	 - Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	12425
38	 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	596
39	 - Pelayanan Kesehatan Usila ( 60 tahun + )	95094
40	 - Sarana Kesehatan dengan Kemampuan Gawat Darurat Level 1	0
41	 - Jumlah desa/kelurahan dengan kejadian KLB	10
42	 - Penanganan Desa / Kelurahan yang Terkena KLB ( Kejadian Luar Biasa ) < 24 Jam 	100
43	 - Rasio Tumpatan / Pencabutan Gigi Tetap	1
44	 - SD / MI yang Melakukan Sikat Gigi Massal	572
45	 - SD / MI yang Mendapat Pelayanan Gigi	582
46	 - Murid SD / MI Diperiksa ( UKGS )	66056
47	 - Murid SD / MI Mendapat Perawatan ( UKGS )	7129
48	 - Siswa SD dan Setingkat Mendapat Perawatan Gigi dan Mulut	7129
49	AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN	0
50	 - Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar	0
51	 - Penduduk Miskin ( dan Hampir Miskin ) Dicakup Askeskin / Jamkesmas	434860
52	 - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Jalan di Sarana Kesehatan Strata 1	0
53	 - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Jalan di Sarana Kesehatan Strata 2 & 3	0
54	 - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Inap di Sarana Kesehatan Strata 1	0
55	 - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Inap di Sarana Kesehatan Strata 2 & 3	0
56	 - Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strategis	0
57	 - Cakupan Kunjungan Rawat Jalan	82
58	 - Cakupan Kunjungan Rawat Inap	7
59	 - Gross Death Rate ( GDR ) di Rumah Sakit	30
60	 - Nett Death Rate ( NDR ) di Rumah Sakit	15
61	 - Bed Occupation Rate ( BOR ) di Rumah Sakit	57
62	 - Length of Stay ( ALOS ) di Rumah Sakit	3
63	 - Turn on Interval ( TOI ) di Rumah Sakit	2
64	PERILAKU HIDUP MASYARAKAT	0
65	 - Jumlah rumah tangga yang dipantau PHBS	226454
66	 - Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS ( Perilaku Hidup Bersih dan Sehat )	191689
67	 - Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahun komprehensif tentang HIV/AIDS	0
68	 - Proporsi penduduk terinfeksi HIV/AIDS lanjutan yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	0
69	KEADAAN LINGKUNGAN	0
70	 - Rumah Sehat	147726
71	 - Rumah / Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes	0
72	 - Jumlah Penduduk Pengguna dengan Sumber Air Minum Terlindung	1306045
73	 - Jumlah Penduduk Pengguna dengan Jamban Sehat	523144
74	 - Keluarga dengan Tempat Sampah Sehat	0
75	 - Keluarga dengan Pengelolaan Air Limbah Sehat	0
76	 - TUPM ( Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan ) Sehat	612
77	 - Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi	0
78	 - Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi	0
79	 - Desa / Kelurahan dengan Garam Beryodium Baik	0
