﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""		""	""	""	""	""	""
2	1	Parakan	3323010	 2 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
3	2	Kledung	3323011	 93 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
4	3	Bansari	3323012	 32 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
5	4	Bulu	3323020	 18 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
6	5	Temanggung	3323030	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
7	6	Tlogomulyo	3323031	 165 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
8	7	Tembarak	3323040	 20 	 2 	 - 	 105 	 - 	 25.000 
9	8	Selopampang	3323041	 277 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
10	9	Kranggan	3323050	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
11	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
12	11	Kaloran	3323070	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
13	12	Kandangan	3323080	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
14	13	Kedu	3323090	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
15	14	Ngadirejo	3323100	 16 	 21 	 - 	 1.750 	 - 	 2.000 
16	15	Jumo	3323110	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
17	16	Gemawang	3323111	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
18	17	Candiroto	3323120	 34 	 9 	 - 	 530 	 - 	 14.000 
19	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
20	19	Tretep	3323130	 1 	 8 	 - 	 640 	 - 	 15.000 
21	20	Wonoboyo	3323131	 5 	 2 	 - 	 160 	 - 	 20.000 
22	Akumulasi Kabupaten	""		 663 	 42 	 - 	 3.185 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""		""	""	""	""	""	""
24	1	Parakan	3323010	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
25	2	Kledung	3323011	 383 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
26	3	Bansari	3323012	 10 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
27	4	Bulu	3323020	 31 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
28	5	Temanggung	3323030	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
29	6	Tlogomulyo	3323031	 9 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
30	7	Tembarak	3323040	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
31	8	Selopampang	3323041	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
32	9	Kranggan	3323050	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
33	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
34	11	Kaloran	3323070	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
35	12	Kandangan	3323080	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
36	13	Kedu	3323090	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
37	14	Ngadirejo	3323100	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
38	15	Jumo	3323110	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
39	16	Gemawang	3323111	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
40	17	Candiroto	3323120	 48 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
41	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
42	19	Tretep	3323130	 85 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
43	20	Wonoboyo	3323131	 68 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
44	Akumulasi Kabupaten	""		 635 	 2 	 - 	 - 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""		""	""	""	""	""	""
46	1	Parakan	3323010	 33 	 27 	 377 	 162 	 2.262 	 40.000 
47	2	Kledung	3323011	 120 	 18 	 5 	 216 	 65 	 50.000 
48	3	Bansari	3323012	 171 	 10 	 11 	 120 	 165 	 32.000 
49	4	Bulu	3323020	 434 	 90 	 434 	 1.800 	 7.273 	 53.000 
50	5	Temanggung	3323030	 6 	 15 	 61 	 300 	 1.210 	 40.000 
51	6	Tlogomulyo	3323031	 177 	 20 	 79 	 300 	 1.185 	 45.000 
52	7	Tembarak	3323040	 92 	 34 	 90 	 578 	 1.800 	 50.000 
53	8	Selopampang	3323041	 89 	 3 	 16 	 60 	 320 	 51.000 
54	9	Kranggan	3323050	 41 	 10 	 40 	 150 	 785 	 60.000 
55	10	Pringsurat	3323060	 2 	 1 	 2 	 13 	 23 	 40.000 
56	11	Kaloran	3323070	 6 	 18 	 19 	 270 	 342 	 40.000 
57	12	Kandangan	3323080	 24 	 6 	 12 	 120 	 240 	 45.000 
58	13	Kedu	3323090	 186 	 15 	 113 	 300 	 2.080 	 32.000 
59	14	Ngadirejo	3323100	 479 	 15 	 648 	 150 	 9.720 	 45.000 
60	15	Jumo	3323110	 53 	 6 	 14 	 129 	 308 	 48.000 
61	16	Gemawang	3323111	 3 	 1 	 10 	 18 	 182 	 40.000 
62	17	Candiroto	3323120	 39 	 64 	 32 	 717 	 358 	 28.000 
63	18	Bejen	3323121	 1 	 1 	 2 	 10 	 25 	 50.000 
64	19	Tretep	3323130	 21 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
65	20	Wonoboyo	3323131	 50 	 5 	 - 	 125 	 - 	 45.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""		 2.027 	 359 	 1.964 	 5.538 	 28.343 	""
67	CABAI KERITING	""		""	""	""	""	""	""
68	1	Parakan	3323010	 17 	 21 	 33 	 420 	 726 	 45.000 
69	2	Kledung	3323011	 405 	 42 	 21 	 600 	 300 	 30.000 
70	3	Bansari	3323012	 25 	 5 	 3 	 100 	 60 	 35.000 
71	4	Bulu	3323020	 237 	 20 	 159 	 460 	 2.657 	 25.000 
72	5	Temanggung	3323030	 1 	 2 	 1 	 36 	 24 	 35.000 
73	6	Tlogomulyo	3323031	 11 	 2 	 16 	 44 	 352 	 40.000 
74	7	Tembarak	3323040	 30 	 - 	 22 	 - 	 440 	 42.000 
75	8	Selopampang	3323041	 67 	 3 	 13 	 70 	 302 	 43.000 
76	9	Kranggan	3323050	 5 	 1 	 3 	 22 	 65 	 40.000 
77	10	Pringsurat	3323060	 1 	 1 	 1 	 23 	 29 	 30.000 
78	11	Kaloran	3323070	 - 	 3 	 2 	 59 	 39 	 35.000 
79	12	Kandangan	3323080	 8 	 1 	 9 	 19 	 167 	 30.000 
80	13	Kedu	3323090	 28 	 14 	 52 	 326 	 812 	 35.000 
81	14	Ngadirejo	3323100	 20 	 6 	 119 	 90 	 1.785 	 40.000 
82	15	Jumo	3323110	 12 	 - 	 2 	 - 	 40 	 42.000 
83	16	Gemawang	3323111	 2 	 - 	 5 	 - 	 118 	 38.000 
84	17	Candiroto	3323120	 24 	 12 	 18 	 162 	 243 	 23.000 
85	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
86	19	Tretep	3323130	 17 	 13 	 - 	 273 	 - 	 52.000 
87	20	Wonoboyo	3323131	 50 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
88	Akumulasi Kabupaten	""		 960 	 145 	 479 	 2.702 	 8.157 	""
