﻿_id	Komponen Pengeluaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
1	Konsumsi Akhir Rumah Tangga	4,89	4,98	5	4,9	4,94
2	Konsumsi Akhir Pemerintah	2,08	2,43	-0,04	-0,09	0,94
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,29	7,33	8,1	5,82	7,11
4	Lainnya	-	-	-	-	-
5	Produk Domestik Regional Bruto	4,78	5,79	4,9	4,68	5,04
