﻿_id	REALISASI LAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA	Semester I	Semester II
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	25	41
2	LAIK SEHAT KATERING	0	0
3	LAIK SEHAT RUMAH MAKAN	0	0
4	LAIK SEHAT DEPOT AIR MINUM ISI ULANG	1	0
5	SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)	6.361	20.204
6	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	0	5
7	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0
