﻿_id	DERAJAT KESEHATAN	Jumlah
1	 - Jumlah Bayi Lahir Hidup	10435
2	 - Angka Lahir Mati	116
3	 - Jumlah Bayi Mati	132
4	 - Angka Kematian Bayi (AKB)	12.65
5	 - Jumlah Balita Mati	12
6	 - Angka Kematian Balita (AKBA)	13.7
7	 - Jumlah Kematian Ibu	10
8	 - Angka Kematian Ibu	95.8
9	 - AFP Rate ( non polio ) < 15 Tahun	3
10	 - Angka Insidens TB ( Tuberkolosis ) Paru	0.60
11	 - Angka Prevalensi TB Paru	0.60
12	 - Angka Kematian Akibat TB Paru	5.96
13	 - Angka Penemuan Kasus TB Paru ( CDR )	32%
14	 -  Success Rate TB Paru	87%
15	 - Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati	470
16	 - Jumlah perkiraan pendeira baru TBC TBA	1490
17	 - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	31.54%
18	 - Penemuan dan Penanganan Pneumonia Balita	25.68%
19	 - Jumlah Kasus Baru HIV ( Human Immunodeficiency Virus )	23
20	 - Jumlah Kasus Baru AIDS ( Acquired Immune Deficiency Syndrome )	26
21	 - Jumlah penderita HIV/AIDS	344
22	 - Jumlah Infeksi Menular Seksual Lainnya	7
23	 - Jumlah Kematian Karena AIDS	5
24	 - Donor Darah Diskrining Positif HIV	-
25	 - Persentase Penemuan dan Penanganan Diare (%)	50.56%
26	 - Jumlah Kasus Baru Kusta ( Pausi Basiler )	1
27	 - Jumlah Kasus Baru Kusta ( Multi Basiler )	2
28	 - Angka Penemuan Kasus Baru Kusta ( NCDR )	3
29	 - Persentase Kasus Baru Kusta 0 - 14 Tahun (%)	0
30	 - Angka Prevalensi Kusta	0.0038
31	 - Penderita Kusta PB Selesai Berobat ( RFT PB )	1
32	 - Penderita Kusta MB Selesai Berobat ( RFT MB )	1
33	 - Jumlah Kasus Difteri 	0
34	 - Case Fatality Rate Diftery	0
35	 - Jumlah Kasus Pertusis	0
36	 - Jumlah Kasus Tetanus ( non neonatorum )	0
37	 - Case Fatality Rate Tetanus ( non neonatorum )	0
38	 - Jumlah Kasus Tetanus ( neonatorum )	0
39	 - Case Fatality Rate Tetanus ( neonatorum )	0
40	 - Jumlah Kasus Campak	1
41	 - Case Fatality Rate Campak	0
42	 - Jumlah Kasus Polio	0
43	 - Jumlah Kasus Hepatitis B	78
44	 - Incidence Rate DBD ( Demam Berdarah )	0.00052
45	 - Case Fatality Rate DBD ( Demam Berdarah )	1.5%
46	 - Angka Kesakitan Malaria ( Annual Parasit Incidence )	0
47	 - Case Fatality Malaria ( Annual Parasit Incidence )	0
48	 - Angka Kesakitan Filariasis	0
49	 - Penimbangan Bayi Baru Lahir	10435
50	 - Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah ( BBLR )	393
51	 - Jumlah Balita	46436
52	 - Jumlah Balita Gizi Baik	41456
53	 - Jumlah Balita Gizi Kurang	3001
54	 - Jumlah Balita Gizi Buruk	308
55	 - Jumlah balita gizi lebih	1671
56	 - Prevalensi balita gizi buruk	0.66%
57	 - Prevalensi balita gizi kurang	6.46%
58	 - Prevalensi balita gizi baik	89.28%
59	 - Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100%
60	 - Proprosi penduduk dengan asupan kalorai di bawah tingkat 1.400 Kkal/kapita/hari	70.43%
61	- Proprosi penduduk dengan asupan kalorai di bawah tingkat 2.000 Kkal/kapita/hari	19.03%
62	 - Kasus Penyakit Tidak Menular di Puskesmas dan Rumah Sakit	57273
