﻿_id	1	Jumlah PPPK Daerah Otonom di Kabupaten Temanggung	Jenis Kelamin	Jumlah
1	""	""	Laki-Laki	
2	""	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut SKPD dan jenis kelamin	760	2560
3	""	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	0	0
4	""	SEKRETARIAT DAERAH	2	3
5	""	SEKRETARIAT DPRD	0	0
6	""	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	0
7	""	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	0	0
8	""	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0
9	""	INSPEKTORAT	0	0
10	""	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1	3
11	""	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0	0
12	""	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0
13	""	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	5
14	""	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	12
15	""	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0
16	""	DINAS KESEHATAN	5	18
17	""	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	0	0
18	""	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	687	2448
19	""	DINAS PERHUBUNGAN	0	0
20	""	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	0	0
21	""	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	39	55
22	""	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0	0
23	""	DINAS SOSIAL	0	0
24	""	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0	0
25	""	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	1
26	""	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0
27	""	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0
28	""	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	14	15
29	""	DINAS PENANAMAN MODAL	0	0
30	""	KECAMATAN BANSARI	0	0
31	""	KECAMATAN BEJEN	0	0
32	""	KECAMATAN BULU	0	0
33	""	KECAMATAN CANDIROTO	0	0
34	""	KECAMATAN GEMAWANG	0	0
35	""	KECAMATAN JUMO	0	0
36	""	KECAMATAN KALORAN	0	0
37	""	KECAMATAN KANDANGAN	0	0
38	""	KECAMATAN KEDU	0	0
39	""	KECAMATAN KLEDUNG	0	0
40	""	KECAMATAN KRANGGAN	0	0
41	""	KECAMATAN NGADIREJO	0	0
42	""	KECAMATAN PARAKAN	0	0
43	""	KECAMATAN PRINGSURAT	0	0
44	""	KECAMATAN SELOPAMPANG	0	0
45	""	KECAMATAN TEMANGGUNG	0	0
46	""	KECAMATAN TEMBARAK	0	0
47	""	KECAMATAN TLOGOMULYO	0	0
48	""	KECAMATAN TRETEP	0	0
49	""	KECAMATAN WONOBOYO	0	0
50	""	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  daerah Otonom Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	760	2560
51	""	#NAME?	0	0
52	""	#NAME?	0	0
53	""	#NAME?	0	0
54	""	#NAME?	0	0
55	""	#NAME?	42	52
56	""	#NAME?	0	0
57	""	#NAME?	10	24
58	""	#NAME?	0	0
59	""	#NAME?	708	2484
60	""	#NAME?	0	0
61	""	#NAME?	0	0
62	""	#NAME?	0	0
63	""	#NAME?	0	0
64	""	#NAME?	0	0
65	""	#NAME?	0	0
66	""	#NAME?	0	0
67	""	#NAME?	0	0
68	""	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah Otonom Menurut Pendidikan Yang ditamatkan	760	2560
69	""	#NAME?	0	0
70	""	#NAME?	0	0
71	""	#NAME?	42	52
72	""	- DIPLOMA (D1/D2/D3)	10	24
73	""	#REF!	708	2484
74	""	0	0	0
75	""	0	0	0
76	""	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah Otonom Menurut Puskesmas	5	18
77	""	PUSKESMAS BANJARSARI 	0	0
78	""	PUSKESMAS BANSARI 	1	1
79	""	PUSKESMAS BEJEN 	0	1
80	""	PUSKESMAS BULU 	0	0
81	""	PUSKESMAS CANDIROTO 	0	0
82	""	PUSKESMAS DHARMARINI 	0	0
83	""	PUSKESMAS GEMAWANG 	0	1
84	""	PUSKESMAS JUMO 	0	0
85	""	PUSKESMAS KALORAN 	0	0
86	""	PUSKESMAS KANDANGAN 	1	2
87	""	PUSKESMAS KEDU 	0	0
88	""	PUSKESMAS KLEDUNG 	0	2
89	""	PUSKESMAS KRANGGAN 	0	0
90	""	PUSKESMAS NGADIREJO 	0	1
91	""	PUSKESMAS PARAKAN 	0	0
92	""	PUSKESMAS PARE 	0	1
93	""	PUSKESMAS PRINGSURAT 	1	1
94	""	PUSKESMAS REJOSARI 	0	0
95	""	PUSKESMAS SELOPAMPANG 	0	1
96	""	PUSKESMAS TEMANGGUNG 	1	1
97	""	PUSKESMAS TEMBARAK 	0	0
98	""	PUSKESMAS TEPUSEN 	0	1
99	""	PUSKESMAS TLOGOMULYO 	0	0
100	""	PUSKESMAS TRAJI 	0	0
101	""	PUSKESMAS TRETEP 	1	1
102	""	PUSKESMAS WONOBOYO 	0	4
