﻿_id	bulan	wisnus_membayar	wisman_membayar	wisnus_tdk_bayar	wisman_tdk_bayar	jml_wisnus	jml_wisman	satuan
1	JANUARI	51.150	369	1.134	 -   	52.284	369	orang
2	FEBRUARI	41.209	79	1.531	 -   	42.740	79	orang
3	MARET	36.532	70	1.198	 -   	37.730	70	orang
4	APRIL	69.285	420	2.302	 -   	71.587	420	orang
5	MEI	70.007	263	2.668	 -   	72.675	263	orang
6	JUNI	73.785	162	2.048	 -   	75.833	162	orang
7	JULI	83.139	168	2.049	 -   	85.188	168	orang
8	AGUSTUS	44.864	84	1.476	 -   	46.340	84	orang
9	SEPTEMBER	65.029	110	3.594	 -   	68.623	110	orang
10	OKTOBER	51.863	11	7.137	 -   	59.000	11	orang
11	NOVEMBER	43.000	37	2.942	 -   	45.942	37	orang
12	DESEMBER	26.753	32	1.982	 -   	28.735	32	orang
