﻿_id	komoditas	bulan	luas_tanam_Ha	luas_panen_habis_Ha	luas_panen_belum_habis_Ha	produksi_habis_Kuintal	produksi_belumhabis_Kuintal	harga_jual_petani_Rp_kg
1	Daun Bawang	Desember	22	13	0	990	0	8989,9
2	Bawang Merah	Desember	1317	23	0	1682	0	13868,01
3	Bawang Putih	Desember	790,5	0	0	0	0	0
4	Cabai Keriting	Desember	791,5	154	235,5	3116	4524	49309,69
5	Cabai Rawit	Desember	1889	207,5	632	4640,9	10996,3	62249,09
6	Terung	Desember	40,5	12	46	1835	6930	3668,57
7	Tomat	Desember	74	13	71	1965	11330	4647,05
8	Kubis	Desember	88	14	0	1690	0	4065,09
9	Sawi	Desember	58	17	0	2565	0	1734,89
10	Kembang Kol	Desember	46	26	0	2400	0	6000
