{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Kode Referensi Kecamatan","type":"text"},{"id":"Kecamatan","type":"text"},{"id":"Luas Wilayah (Km2)","type":"text"},{"id":"Jumlah Penduduk","type":"text"},{"id":"Distribusi Penduduk (%)","type":"text"},{"id":"Penduduk per Km2","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"33.23.01","Bulu","43,04","50 735 ","6,17","1 179 "],
    [2,"33.23.02","Tembarak","26,84","32 498 ","3,95","1 211 "],
    [3,"33.23.03","Temanggung","33,39","85 245 ","10,36","2 553 "],
    [4,"33.23.04","Pringsurat","57,27","54 034 ","6,57"," 943 "],
    [5,"33.23.05","Kaloran","63,92","47 459 ","5,77"," 742 "],
    [6,"33.23.06","Kandangan","78,36","54 870 ","6,67"," 700 "],
    [7,"33.23.07","Kedu","34,96","61 443 ","7,47","1 758 "],
    [8,"33.23.08","Parakan","22,23","54 790 ","6,66","2 465 "],
    [9,"33.23.09","Ngadirejo","53,31","58 983 ","7,17","1 106 "],
    [10,"33.23.10","Jumo","29,32","31 379 ","3,81","1 070 "],
    [11,"33.23.11","Tretep","33,65","22 188 ","2,70"," 659 "],
    [12,"33.23.12","Candiroto","59,94","34 134 ","4,15"," 569 "],
    [13,"33.23.13","Kranggan","57,61","51 258 ","6,23"," 890 "],
    [14,"33.23.14","Tlogomulyo","24,84","23 792 ","2,89"," 958 "],
    [15,"33.23.15","Selopampang","17,29","21 107 ","2,57","1 221 "],
    [16,"33.23.16","Bansari","22,54","25 080 ","3,05","1 113 "],
    [17,"33.23.17","Kledung","32,21","28 958 ","3,52"," 899 "],
    [18,"33.23.18","Bejen","68,84","22 153 ","2,69"," 322 "],
    [19,"33.23.19","Wonoboyo","43,98","27 532 ","3,35"," 626 "],
    [20,"33.23.20","Gemawang","67,11","35 242 ","4,28"," 525 "],
    [21,"","Jumlah/Total  2024","871","822 880 ","100,00"," 945"],
    [22,"","2023","871","817 483 ","100,00"," 939"],
    [23,"","2022","871","801 267 ","100,00"," 920"],
    [24,"","2021","871","800 429 ","100,00","919"],
    [25,"","2020","871","795 556 ","100,00","913"]
]}
