﻿_id	DAFTAR HARGA KOMODITAS TERNAK POTONG	Jumlah
1	sapi Potong	13500000
2	Sapi Lokal	16000000
3	sapi semental	16000000
4	Sapi Brangus	13000000
5	Sapi PFH	1000000
6	Kambing Kacang	1600000
7	Kambing Jawa Randu	1600000
8	Kambing PE	1000000
9	Domba Ekor Tipis	1000000
10	Domba Ekor Gemuk	850000
11	Babi	60000
12	Itik	115000
13	Entok	25000
14	Burung Dara	350000
15	Kalkun	300000
16	Angsa	80000
17	Pullet (siap telur) 5 bulan	500000
18	Ayam Hidup	20000
19	Broiler Hidup (1,2 Kg)	100000
20	Ayam Kampung (1,5 Kg)	100000
21	Kelinci Bibit (berat 2,5 Kg)	300000
