﻿_id	DATA STATISTIK KABUPATEN	Jumlah
1	Indeks Pembangunan Manusia	68
2	- Angka Harapan Hidup	75
3	- Rata-rata Lama Sekolah	7
4	- Angka Melek Huruf	0
5	Pengeluaran Riil Perkapita	8794000
6	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	18833169
7	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	13724465
8	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	24810094
9	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan	18080083
10	Nilai Tukar Petani	102
11	Pertumbuhan Ekonomi	5
12	- Sektor Pertanian	2
13	- Sektor Pertambangan dan Penggalian	4
14	- Sektor Industri Pengolahan	5
15	- Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih	9
16	- Sektor Bangunan/Konstruksi	10
17	- Sektor Perdagangan, Hotel, dan Rumah Makan	5
18	- Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	11
19	- Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	5
20	- Sektor Jasa-jasa	8
21	Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku	0
22	- Sektor Pertanian	24
23	- Sektor Pertambangan dan Penggalian	1
24	- Sektor Industri Pengolahan	27
25	- Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih	0
26	- Sektor Bangunan/Konstruksi	5
27	- Sektor Perdagangan, Hotel, dan Rumah Makan	20
28	- Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	4
29	- Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3
30	- Sektor Jasa-jasa	3
31	Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan	0
32	- Sektor Pertanian	0
33	- Sektor Pertambangan dan Penggalian	0
34	- Sektor Industri Pengolahan	0
35	- Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih	0
36	- Sektor Bangunan/Konstruksi	0
37	- Sektor Perdagangan, Hotel, dan Rumah Makan	0
38	- Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	0
39	- Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0
40	- Sektor Jasa-jasa	0
41	Laju PDRB per Tenaga Kerja	0
