﻿_id	JUMLAH PENSIUNAN PNS DAERAH OTONOM	JUMLAH
1	Jumlah pensiunan PNS daerah otonom menurut SKPD	389
2	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	1
3	SEKRETARIAT DAERAH	5
4	SEKRETARIAT DPRD	1
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	2
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1
8	INSPEKTORAT	1
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	20
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1
15	DINAS KESEHATAN	22
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1
17	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	237
18	DINAS PERHUBUNGAN	4
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	6
20	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	9
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3
22	DINAS SOSIAL	0
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	3
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3
27	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	3
28	DINAS PENANAMAN MODAL	0
29	KECAMATAN BANSARI	2
30	KECAMATAN BEJEN	4
31	KECAMATAN BULU	3
32	KECAMATAN CANDIROTO	1
33	KECAMATAN GEMAWANG	1
34	KECAMATAN JUMO	0
35	KECAMATAN KALORAN	1
36	KECAMATAN KANDANGAN	1
37	KECAMATAN KEDU	3
38	KECAMATAN KLEDUNG	1
39	KECAMATAN KRANGGAN	1
40	KECAMATAN NGADIREJO	2
41	KECAMATAN PARAKAN	4
42	KECAMATAN PRINGSURAT	1
43	KECAMATAN SELOPAMPANG	0
44	KECAMATAN TEMANGGUNG	15
45	KECAMATAN TEMBARAK	2
46	KECAMATAN TLOGOMULYO	3
47	KECAMATAN TRETEP	1
48	KECAMATAN WONOBOYO	2
49	Jumlah Pensiunan PNS daerah Otonom Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	389
50	Golongan I	12
51	Golongan II	36
52	Golongan III	121
53	Golongan IV	220
