﻿_id	Perkembangan Komoditas Tanaman Holtikutura	- - Luas tanam (ha)	- - Luas panen (ha)	- - Produktivitas (Kw/ha)
1	Cabai Besar	1.612	3.071	51,8
2	Cabai Rawet	2.819	5.402	54,9
3	Bawang Merah	1.105	2.686	73,8
4	Bawang Putih	211,5	1.319	73
5	Kentang	153	216	140
6	Kubis	368	487	154
7	Durian	3.458 pohon	56.188 pohon	2,4 kw/pohon
8	Rambutan	-	4.581 pohon	0,9 kw/pohon
9	Jambu Biji	313 pohon	74.570 pohon	1,05 kw/pohon
10	Kelengkeng	200 pohon	5.443 pohon	0,42 kw/pohon
11	Pisang	5.799 rumpun	154.907 rumpun	0,68 kw/rumpun
12	Pepaya	1.048 pohon	1.048 pohon	1,46 kw/pohon
13	Salak	28 rumpun	82.902 rumpun	0,11 kw/rumpun
