﻿_id	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	DIMENSI LINGKUNGAN
1	BULU	3323012001	BULU	70
2	BULU	3323012002	TEGALURUNG	66
3	BULU	3323012003	CAMPURSARI	70
4	BULU	3323012004	GANDUREJO	58
5	BULU	3323012005	TEGALREJO	66
6	BULU	3323012006	GONDOSULI	81
7	BULU	3323012007	NGIMBRANG	64
8	BULU	3323012008	PUTAT	60
9	BULU	3323012009	DANUPAYAN	66
10	BULU	3323012010	MONDORETNO	62
11	BULU	3323012011	PANDEMULYO	78
12	BULU	3323012012	PASURUAN	52
13	BULU	3323012013	PAKUREJO	64
14	BULU	3323012014	MALANGSARI	80
15	BULU	3323012015	PAGERGUNUNG	70
16	BULU	3323012016	WONOSARI	66
17	BULU	3323012017	BANSARI	65
18	BULU	3323012018	WONOTIRTO	58
19	BULU	3323012019	PENGILON	70
20	TEMBARAK	3323022001	TEMBARAK	78
21	TEMBARAK	3323022002	MENGGORO	68
22	TEMBARAK	3323022003	PURWODADI	57
23	TEMBARAK	3323022004	WONOKERSO	60
24	TEMBARAK	3323022005	KEMLOKO	58
25	TEMBARAK	3323022006	GANDU	64
26	TEMBARAK	3323022007	BOTOPUTIH	52
27	TEMBARAK	3323022008	TAWANGSARI	44
28	TEMBARAK	3323022009	GREGES	76
29	TEMBARAK	3323022010	KRAJAN	56
30	TEMBARAK	3323022011	JRAGAN	68
31	TEMBARAK	3323022012	DRONO	66
32	TEMBARAK	3323022013	BANARAN	64
33	TEMANGGUNG	3323032011	JOHO	72
34	TEMANGGUNG	3323032017	GUNTUR	64
35	TEMANGGUNG	3323032019	LUNGGE	82
36	TEMANGGUNG	3323032020	MUDAL	63
37	TEMANGGUNG	3323032021	GILINGSARI	54
38	TEMANGGUNG	3323032024	NAMPIREJO	66
39	PRINGSURAT	3323042001	PRINGSURAT	51
40	PRINGSURAT	3323042002	KEBUMEN	58
41	PRINGSURAT	3323042003	SOROPADAN	63
42	PRINGSURAT	3323042004	KUPEN	78
43	PRINGSURAT	3323042005	KARANGWUNI	70
44	PRINGSURAT	3323042006	GOWAK	62
45	PRINGSURAT	3323042007	REJOSARI	72
46	PRINGSURAT	3323042008	NGIPIK	80
47	PRINGSURAT	3323042009	PINGIT	59
48	PRINGSURAT	3323042010	KLEPU	78
49	PRINGSURAT	3323042011	SOBOREJO	67
50	PRINGSURAT	3323042012	NGLOROG	84
51	PRINGSURAT	3323042013	PAGERGUNUNG	80
52	PRINGSURAT	3323042014	WONOKERSO	82
53	KALORAN	3323052001	KALORAN	64
54	KALORAN	3323052002	TLOGOWUNGU	54
55	KALORAN	3323052003	GANDON	58
56	KALORAN	3323052004	TLETER	58
57	KALORAN	3323052005	GETAS	74
58	KALORAN	3323052006	KALIMANGGIS	78
59	KALORAN	3323052007	TEMPURAN	70
60	KALORAN	3323052008	KEMIRI	66
61	KALORAN	3323052009	GEBLOG	68
62	KALORAN	3323052010	TEGOWANUH	80
63	KALORAN	3323052011	KEBLUKAN	64
64	KALORAN	3323052012	TEPUSEN	84
65	KALORAN	3323052013	GANDULAN	64
66	KALORAN	3323052014	KWARAKAN	70
67	KANDANGAN	3323062001	KANDANGAN	66
68	KANDANGAN	3323062002	BALEDU	80
69	KANDANGAN	3323062003	CARUBAN	64
70	KANDANGAN	3323062004	WADAS	66
71	KANDANGAN	3323062005	SAMIRANAN	70
72	KANDANGAN	3323062006	NGEMPLAK	60
73	KANDANGAN	3323062007	KEMBANGSARI	66
74	KANDANGAN	3323062008	GESING	70
75	KANDANGAN	3323062009	MARGOLELO	62
76	KANDANGAN	3323062010	BLIMBING	68
77	KANDANGAN	3323062011	KEDUNGUMPUL	75
78	KANDANGAN	3323062012	ROWO	68
79	KANDANGAN	3323062013	MALEBO	74
80	KANDANGAN	3323062014	TLOGOPUCANG	81
81	KANDANGAN	3323062015	KEDAWUNG	56
82	KANDANGAN	3323062016	BANJARSARI	66
83	KEDU	3323072001	KEDU	70
84	KEDU	3323072002	CANDIMULYO	58
85	KEDU	3323072003	SALAMSARI	56
86	KEDU	3323072004	DANUREJO	41
87	KEDU	3323072005	MOJOTENGAH	44
88	KEDU	3323072006	KARANGTEJO	54
89	KEDU	3323072007	MERGOWATI	64
90	KEDU	3323072008	KUTOANYAR	70
91	KEDU	3323072009	KUNDISARI	60
92	KEDU	3323072010	NGADIMULYO	68
93	KEDU	3323072011	GONDANGWAYANG	46
94	KEDU	3323072012	BOJONEGORO	69
95	KEDU	3323072013	BANDUNGGEDE	65
96	KEDU	3323072014	TEGALSARI	64
97	PARAKAN	3323082002	CAMPURSALAM	56
98	PARAKAN	3323082003	WANUTENGAH	74
99	PARAKAN	3323082004	NGLONDONG	84
100	PARAKAN	3323082005	BAGUSAN	86
101	PARAKAN	3323082007	DANGKEL	78
102	PARAKAN	3323082008	MANDISARI	50
103	PARAKAN	3323082009	TEGALROSO	70
104	PARAKAN	3323082010	TRAJI	82
105	PARAKAN	3323082011	WATUKUMPUL	84
106	PARAKAN	3323082012	RINGINANOM	67
107	PARAKAN	3323082013	DEPOKHARJO	58
108	PARAKAN	3323082014	CATURANOM	58
109	PARAKAN	3323082015	GLAPANSARI	72
110	PARAKAN	3323082016	SUNGGINGSARI	46
111	NGADIREJO	3323092001	NGADIREJO	76
112	NGADIREJO	3323092002	GONDANGWINANGUN	72
113	NGADIREJO	3323092003	GANDU WETAN	78
114	NGADIREJO	3323092004	NGAREN	80
115	NGADIREJO	3323092005	MANGUNSARI	68
116	NGADIREJO	3323092006	DLIMOYO	82
117	NGADIREJO	3323092007	PURBOSARI	70
118	NGADIREJO	3323092008	CAMPURSARI	70
119	NGADIREJO	3323092009	TEGALREJO	62
120	NGADIREJO	3323092010	GIRIPURNO	86
121	NGADIREJO	3323092011	KATEKAN	73
122	NGADIREJO	3323092012	BANJARSARI	72
123	NGADIREJO	3323092013	MEDARI	82
124	NGADIREJO	3323092014	KARANGGEDONG	69
125	NGADIREJO	3323092015	MUNGGANGSARI	74
126	NGADIREJO	3323092016	KATAAN	74
127	NGADIREJO	3323092017	PETIREJO	66
128	NGADIREJO	3323092018	PRINGAPUS	70
129	NGADIREJO	3323092020	GEJAGAN	82
130	JUMO	3323102001	JUMO	70
131	JUMO	3323102002	JAMUSAN	52
132	JUMO	3323102003	KERTOSARI	68
133	JUMO	3323102004	GIYONO	74
134	JUMO	3323102005	GUNUNGGEMPOL	86
135	JUMO	3323102006	PADURESO	60
136	JUMO	3323102007	BARANG	52
137	JUMO	3323102008	JOMBOR	86
138	JUMO	3323102009	KETITANG	84
139	JUMO	3323102010	MOROBONGO	76
140	JUMO	3323102011	KARANGTEJO	64
141	JUMO	3323102012	SUKOMARTO	78
142	JUMO	3323102013	GEDONGSARI	54
143	TRETEP	3323112001	TRETEP	56
144	TRETEP	3323112002	DONOROJO	76
145	TRETEP	3323112003	NGLARANGAN	73
146	TRETEP	3323112004	SIGEDONG	86
147	TRETEP	3323112005	BONJOR	70
148	TRETEP	3323112006	TEMPELSARI	63
149	TRETEP	3323112007	CAMPUREJO	70
150	TRETEP	3323112008	BOJONG	59
151	TRETEP	3323112009	BENDUNGAN	74
152	TRETEP	3323112010	SIMPAR	68
153	TRETEP	3323112011	TLOGO	66
154	CANDIROTO	3323122001	CANDIROTO	65
155	CANDIROTO	3323122002	LEMPUYANG	82
156	CANDIROTO	3323122003	CANGGAL	66
157	CANDIROTO	3323122004	KENTENGSARI	64
158	CANDIROTO	3323122005	NGABEYAN	52
159	CANDIROTO	3323122006	BANTIR	74
160	CANDIROTO	3323122007	KRAWITAN	70
161	CANDIROTO	3323122008	MUNTUNG	74
162	CANDIROTO	3323122009	BATURSARI	82
163	CANDIROTO	3323122010	MENTO	64
164	CANDIROTO	3323122011	MUNENG	86
165	CANDIROTO	3323122012	PLOSOGADEN	74
166	CANDIROTO	3323122013	SIDOHARJO	68
167	CANDIROTO	3323122014	GUNUNGPAYUNG	80
168	KRANGGAN	3323132002	BADRAN	79
169	KRANGGAN	3323132003	BENGKAL	70
170	KRANGGAN	3323132004	PARE	78
171	KRANGGAN	3323132005	NGUWET	59
172	KRANGGAN	3323132006	NGROPOH	76
173	KRANGGAN	3323132007	PENDOWO	62
174	KRANGGAN	3323132008	SANGGRAHAN	76
175	KRANGGAN	3323132009	KLEPU	70
176	KRANGGAN	3323132010	KEMLOKO	74
177	KRANGGAN	3323132011	GENTAN	49
178	KRANGGAN	3323132012	KRAMAT	44
179	KRANGGAN	3323132013	PURWOSARI	73
180	TLOGOMULYO	3323142001	TLOGOMULYO	76
181	TLOGOMULYO	3323142002	CANDISARI	74
182	TLOGOMULYO	3323142003	SRIWUNGU	82
183	TLOGOMULYO	3323142004	LANGGENG	54
184	TLOGOMULYO	3323142005	TANJUNGSARI	78
185	TLOGOMULYO	3323142006	LOSARI	81
186	TLOGOMULYO	3323142007	BALEREJO	48
187	TLOGOMULYO	3323142008	KEROKAN	72
188	TLOGOMULYO	3323142009	LEGOKSARI	82
189	TLOGOMULYO	3323142010	TLILIR	86
190	TLOGOMULYO	3323142011	GEDEGAN	66
191	TLOGOMULYO	3323142012	PAGERSARI	66
192	SELOPAMPANG	3323152001	SELOPAMPANG	84
193	SELOPAMPANG	3323152002	TANGGULANOM	63
194	SELOPAMPANG	3323152003	JETIS	60
195	SELOPAMPANG	3323152004	SALAMREJO	82
196	SELOPAMPANG	3323152005	NGADITIRTO	70
197	SELOPAMPANG	3323152006	BULAN	71
198	SELOPAMPANG	3323152007	KACEPIT	65
199	SELOPAMPANG	3323152008	GAMBASAN	84
200	SELOPAMPANG	3323152009	BUMIAYU	82
201	SELOPAMPANG	3323152010	KEBONAGUNG	74
202	SELOPAMPANG	3323152011	BAGUSAN	80
203	SELOPAMPANG	3323152012	PLUMBON	84
204	BANSARI	3323162001	BANSARI	59
205	BANSARI	3323162002	MOJOSARI	66
206	BANSARI	3323162003	REJOSARI	80
207	BANSARI	3323162004	GUNUNGSARI	72
208	BANSARI	3323162005	BALESARI	71
209	BANSARI	3323162006	PURBOREJO	68
210	BANSARI	3323162007	TLOGOWERO	58
211	BANSARI	3323162008	MRANGGEN  KIDUL	86
212	BANSARI	3323162009	MRANGGEN  TENGAH	84
213	BANSARI	3323162010	CANDISARI	78
214	BANSARI	3323162011	CAMPURANOM	80
215	BANSARI	3323162012	GENTINGSARI	80
216	BANSARI	3323162013	TANUREJO	86
217	KLEDUNG	3323172001	KLEDUNG	76
218	KLEDUNG	3323172002	KALIREJO	72
219	KLEDUNG	3323172003	PAPONAN	64
220	KLEDUNG	3323172004	JEKETRO	73
221	KLEDUNG	3323172005	KWADUNGAN  GUNUNG	78
222	KLEDUNG	3323172006	KWADUNGAN  JURANG	60
223	KLEDUNG	3323172007	TLAHAB	68
224	KLEDUNG	3323172008	PETARANGAN	86
225	KLEDUNG	3323172009	CANGGAL	86
226	KLEDUNG	3323172010	JAMBU	80
227	KLEDUNG	3323172011	KRUWISAN	74
228	KLEDUNG	3323172012	BATURSARI	76
229	KLEDUNG	3323172013	TUKSARI	78
230	BEJEN	3323182001	BEJEN	74
231	BEJEN	3323182002	BANJARSARI	68
232	BEJEN	3323182003	JLEGONG	86
233	BEJEN	3323182004	PRANGKOKAN	64
234	BEJEN	3323182005	LOWUNGU	74
235	BEJEN	3323182006	LARANGAN  LUWOK	78
236	BEJEN	3323182007	CONGKRANG	78
237	BEJEN	3323182008	KEBONDALEM	86
238	BEJEN	3323182009	KEMUNING	78
239	BEJEN	3323182010	SELOSABRANG	65
240	BEJEN	3323182011	TANJUNGSARI	60
241	BEJEN	3323182012	PETUNG	72
242	BEJEN	3323182013	DUREN	62
243	BEJEN	3323182014	NGALIYAN	52
244	WONOBOYO	3323192001	WONOBOYO	76
245	WONOBOYO	3323192002	PATEKEN	62
246	WONOBOYO	3323192003	PITROSARI	66
247	WONOBOYO	3323192004	PURWOSARI	48
248	WONOBOYO	3323192005	KEBONSARI	68
249	WONOBOYO	3323192006	SEMEN	68
250	WONOBOYO	3323192007	TENING	84
251	WONOBOYO	3323192008	WONOCOYO	84
252	WONOBOYO	3323192009	PESANTREN	78
253	WONOBOYO	3323192010	REJOSARI	86
254	WONOBOYO	3323192011	TAWANGSARI	56
255	WONOBOYO	3323192012	CEMORO	81
256	WONOBOYO	3323192013	WATES	70
257	GEMAWANG	3323202001	GEMAWANG	56
258	GEMAWANG	3323202002	MUNCAR	74
259	GEMAWANG	3323202003	KEMIRIOMBO	84
260	GEMAWANG	3323202004	NGADISEPI	46
261	GEMAWANG	3323202005	KREMPONG	56
262	GEMAWANG	3323202006	SUCEN	64
263	GEMAWANG	3323202007	KARANGSENENG	52
264	GEMAWANG	3323202008	BANARAN	77
265	GEMAWANG	3323202009	KALIBANGER	63
266	GEMAWANG	3323202010	JAMBON	64
267	""	3323	""	69,34210526
