﻿_id	kode	kecamatan	IAT	TIAL	unmeet_need	jumlah_pus	persen_unmeet_need
1	33.23.01	Bulu	378	386	764	8237	9,28
2	33.23.02	Tembarak	229	280	509	5008	10,17
3	33.23.03	Temanggung	537	641	1178	11244	10,48
4	33.23.04	Pringsurat	379	537	916	8971	10,22
5	33.23.05	Kaloran	265	514	779	7553	10,32
6	33.23.06	Kandangan	365	469	834	8773	9,51
7	33.23.07	Kedu	524	611	1135	9710	11,69
8	33.23.08	Parakan	415	725	1140	7611	14,98
9	33.23.09	Ngadirejo	553	772	1325	9310	14,24
10	33.23.10	Jumo	142	183	325	4904	6,63
11	33.23.11	Tretep	103	259	362	4211	8,6
12	33.23.12	Candiroto	199	387	586	5504	10,65
13	33.23.13	Kranggan	411	386	797	8288	9,62
14	33.23.14	Tlogomulyo	135	207	342	4107	8,33
15	33.23.15	Selopampang	179	96	275	3298	8,34
16	33.23.16	Bansari	101	126	227	4126	5,51
17	33.23.17	Kledung	153	284	437	4984	8,77
18	33.23.18	Bejen	194	200	394	3563	11,06
19	33.23.19	Wonoboyo	143	226	369	4619	7,99
20	33.23.20	Gemawang	238	279	517	6206	8,34
21	33.23	KAB. TEMANGGUNG	5643	7568	13211	130227	10,15
