﻿_id	Jumlah PUS Pemakai Alat Kontrasepsi	MKJP_IUD	MKJP_MW	MKJP_MP	MKJP_IMPLAN	NON MKJP_KDM	NON MKJP_SNT	NON MKJP_PIL	JUMLAH	JUMLAH PUS	% PUS
1	Kecamatan Parakan	814	441	4	1436	239	2242	68	5364	7857	68
2	Kecamatan Kledung	452	340	14	755	52	2266	78	3974	5084	78
3	Kecamatan Bansari	663	303	0	467	195	1628	81	3410	4191	81
4	Kecamatan Bulu	1036	402	11	1281	298	3383	78	6606	8370	78
5	Kecamatan Temanggung	1053	539	15	1570	1021	2290	62	7009	11168	62
6	Kecamatan Tlogomulyo	503	180	6	628	201	1722	80	3354	4142	80
7	Kecamatan Tembarak	243	188	0	828	246	1904	72	3715	5107	72
8	Kecamatan Selopampang	307	124	7	907	104	840	75	2482	3294	75
9	Kecamatan Kranggan	1017	327	18	2378	477	1675	75	6189	8168	75
10	Kecamatan Pringsurat	564	305	34	2397	420	2582	79	7047	8899	79
11	Kecamatan Kaloran	506	369	46	2553	148	1955	76	5883	7712	76
12	Kecamatan Kandangan	1146	451	24	1989	386	2146	75	6573	8762	75
13	Kecamatan Kedu	869	344	21	1744	279	3590	75	7042	9321	75
14	Kecamatan Ngadirejo	758	486	11	1284	385	3284	69	6430	9228	69
15	Kecamatan Jumo	503	227	2	1325	93	1746	80	4029	5017	80
16	Kecamatan Gemawang	398	397	25	1619	239	1847	83	4927	5869	83
17	Kecamatan Candiroto	760	288	9	592	240	1856	76	3979	5230	76
18	Kecamatan Bejen	475	265	5	591	46	1229	76	2838	3687	76
19	Kecamatan Tretep	224	136	82	425	62	2404	79	3699	4675	79
20	Kecamatan Wonoboyo	457	145	6	575	21	2385	80	3851	4777	80
