﻿_id	informasi_harga_pangan	harga_per_kg
1	Pedagang Grosir	
2	- Beras Premium	12462
3	- Beras Medium	11497
4	- Beras Mentah	
5	- Jagung	5800
6	- Kedelai	12000
7	- Bawang Merah	22741
8	- Cabai Merah Keriting	38006
9	- Gula Pasir Lokal	13687
10	- Daging ayam ras	31671
11	- Telur ayam ras	24217
12	- Daging Sapi	115000
13	- Sapi Hidup	50000
14	Pedagang Eceran	
15	- Beras Premium	13462
16	- Beras Medium	12497
17	- Beras Mentah	
18	- Jagung	6800
19	- Kedelai	13000
20	- Gula Pasir Lokal	14687
21	- Bawang Merah	25741
22	- Cabai Merah Keriting	43006
23	- Daging ayam ras	34671
24	- Telur ayam ras	27509
25	- Daging Sapi Murni	130000
26	- Minyak Goreng Curah	14949
27	- Tepung Terigu	11627
