﻿_id	kode	kecamatan	perangkat_desa	laki_laki	perempuan	sd	smp	sma	diploma	sarjana	magister
1	33.23.01	Bulu	228	195	33	13	37	143	9	26	0
2	33.23.02	Tembarak	171	142	29	7	31	112	4	17	0
3	33.23.03	Temanggung	63	43	20	0	7	44	4	8	0
4	33.23.04	Pringsurat	218	190	28	10	39	146	6	17	0
5	33.23.05	Kaloran	211	181	30	10	63	113	6	19	0
6	33.23.06	Kandangan	222	180	42	4	51	143	2	22	0
7	33.23.07	Kedu	214	173	41	14	46	133	6	15	0
8	33.23.08	Parakan	160	136	24	3	19	105	12	21	0
9	33.23.09	Ngadirejo	234	184	50	2	41	150	7	34	0
10	33.23.10	Jumo	157	126	31	7	28	96	7	19	0
11	33.23.11	Tretep	118	111	7	1	16	90	3	8	0
12	33.23.12	Candiroto	183	153	30	6	29	124	5	19	0
13	33.23.13	Kranggan	190	162	28	13	34	125	5	13	0
14	33.23.14	Tlogomulyo	140	117	23	8	28	97	1	6	0
15	33.23.15	Selopampang	132	114	18	4	21	89	7	11	0
16	33.23.16	Bansari	139	116	23	10	29	85	1	14	0
17	33.23.17	Kledung	128	107	21	2	31	84	1	10	0
18	33.23.18	Bejen	149	121	28	3	14	113	5	14	0
19	33.23.19	Wonoboyo	158	129	29	4	27	110	3	14	0
20	33.23.20	Gemawang	138	121	17	15	35	78	2	8	0
21	33.23	KAB. TEMANGGUNG	3353	2801	552	136	626	2180	96	315	0
