﻿_id	perkembangan_koperasi	jml_koperasi	jml_anggota	modal_sendiri_dlm_ribuan	modal_luar_dlm_ribuan	pengurus	pengawas	manager	karyawan	shu	aset	volume_usaha
1	KUD	15	41657	134320008643	14283032821	82	""	11	14826961668	158914627	""	14826961668
2	Kop. Pertanian	77	0	0	0		""		0		""	
3	Kopinkra	3	0				""		0		""	
4	Koppontren	22	0	0			""		0		""	
5	Kop. Karyawan	29					""		29		""	
6	Kop. Angkatan Darat	2	193	13758289093	1308483382	0	""		193		""	
7	Kop. Kepolisian	1	641	11400857561	3292171802	4	""		641		""	
8	Kop. Serba Usaha	182	30661	9497359350	33186937445	48	""	5	605309283	605309283	""	22347614013
9	Kop. Pasar	24	722	562566408	1092001482	14	""	0	1292879964	56343412	""	1292879964
10	Kop. Simpan Pinjam	45	24700	26611919426	118531659789	319	""	24	99665844193	1122802004	""	99665844193
11	Kop. Angkutan Darat	26	0				""		0		""	
12	Kop. Pegawai Negeri	66	6224	91479132822	56361459955	47	""	1	106928609473	3560641874	""	106928609473
13	Kop. Wanita	2					""		2		""	
14	Kop. Profesi	2					""		2		""	
15	Kop. Veteran	1					""		1		""	
16	Kop. Wredatama	3	368	664882322	254464258	3	""	0	679704137	90986424	""	679704137
17	Kop. Pepabri	1	156	449234443	102494062	3	""	0	310807100	20555898	""	310807100
18	Kop. Mahasiswa						""				""	
19	Kop. Pemuda	5					""		5		""	
20	Kop. Pedagang Kaki Lima	2					""		2		""	
21	Kop. Lainnya	98	1111	10054388906	7813647952	9	""	4	15745678482	1288172160	""	15745678482
22	Kop. Sekunder	2	7071	7673977529	4376472628	2	""	1	8340562570	147693683	""	8340562570
