﻿_id	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	DIMENSI EKONOMI
1	BULU	3323012001	BULU	136
2	BULU	3323012002	TEGALURUNG	136
3	BULU	3323012003	CAMPURSARI	132
4	BULU	3323012004	GANDUREJO	109
5	BULU	3323012005	TEGALREJO	136
6	BULU	3323012006	GONDOSULI	136
7	BULU	3323012007	NGIMBRANG	122
8	BULU	3323012008	PUTAT	75
9	BULU	3323012009	DANUPAYAN	132
10	BULU	3323012010	MONDORETNO	118
11	BULU	3323012011	PANDEMULYO	126
12	BULU	3323012012	PASURUAN	109
13	BULU	3323012013	PAKUREJO	121
14	BULU	3323012014	MALANGSARI	126
15	BULU	3323012015	PAGERGUNUNG	109
16	BULU	3323012016	WONOSARI	136
17	BULU	3323012017	BANSARI	94
18	BULU	3323012018	WONOTIRTO	109
19	BULU	3323012019	PENGILON	109
20	TEMBARAK	3323022001	TEMBARAK	142
21	TEMBARAK	3323022002	MENGGORO	138
22	TEMBARAK	3323022003	PURWODADI	86
23	TEMBARAK	3323022004	WONOKERSO	98
24	TEMBARAK	3323022005	KEMLOKO	68
25	TEMBARAK	3323022006	GANDU	85
26	TEMBARAK	3323022007	BOTOPUTIH	81
27	TEMBARAK	3323022008	TAWANGSARI	74
28	TEMBARAK	3323022009	GREGES	107
29	TEMBARAK	3323022010	KRAJAN	60
30	TEMBARAK	3323022011	JRAGAN	91
31	TEMBARAK	3323022012	DRONO	82
32	TEMBARAK	3323022013	BANARAN	97
33	TEMANGGUNG	3323032011	JOHO	119
34	TEMANGGUNG	3323032017	GUNTUR	75
35	TEMANGGUNG	3323032019	LUNGGE	109
36	TEMANGGUNG	3323032020	MUDAL	104
37	TEMANGGUNG	3323032021	GILINGSARI	99
38	TEMANGGUNG	3323032024	NAMPIREJO	126
39	PRINGSURAT	3323042001	PRINGSURAT	122
40	PRINGSURAT	3323042002	KEBUMEN	148
41	PRINGSURAT	3323042003	SOROPADAN	133
42	PRINGSURAT	3323042004	KUPEN	122
43	PRINGSURAT	3323042005	KARANGWUNI	95
44	PRINGSURAT	3323042006	GOWAK	119
45	PRINGSURAT	3323042007	REJOSARI	124
46	PRINGSURAT	3323042008	NGIPIK	136
47	PRINGSURAT	3323042009	PINGIT	147
48	PRINGSURAT	3323042010	KLEPU	111
49	PRINGSURAT	3323042011	SOBOREJO	91
50	PRINGSURAT	3323042012	NGLOROG	132
51	PRINGSURAT	3323042013	PAGERGUNUNG	106
52	PRINGSURAT	3323042014	WONOKERSO	99
53	KALORAN	3323052001	KALORAN	134
54	KALORAN	3323052002	TLOGOWUNGU	82
55	KALORAN	3323052003	GANDON	126
56	KALORAN	3323052004	TLETER	86
57	KALORAN	3323052005	GETAS	120
58	KALORAN	3323052006	KALIMANGGIS	103
59	KALORAN	3323052007	TEMPURAN	122
60	KALORAN	3323052008	KEMIRI	125
61	KALORAN	3323052009	GEBLOG	104
62	KALORAN	3323052010	TEGOWANUH	115
63	KALORAN	3323052011	KEBLUKAN	107
64	KALORAN	3323052012	TEPUSEN	128
65	KALORAN	3323052013	GANDULAN	137
66	KALORAN	3323052014	KWARAKAN	98
67	KANDANGAN	3323062001	KANDANGAN	126
68	KANDANGAN	3323062002	BALEDU	139
69	KANDANGAN	3323062003	CARUBAN	102
70	KANDANGAN	3323062004	WADAS	104
71	KANDANGAN	3323062005	SAMIRANAN	118
72	KANDANGAN	3323062006	NGEMPLAK	129
73	KANDANGAN	3323062007	KEMBANGSARI	127
74	KANDANGAN	3323062008	GESING	108
75	KANDANGAN	3323062009	MARGOLELO	83
76	KANDANGAN	3323062010	BLIMBING	108
77	KANDANGAN	3323062011	KEDUNGUMPUL	128
78	KANDANGAN	3323062012	ROWO	122
79	KANDANGAN	3323062013	MALEBO	116
80	KANDANGAN	3323062014	TLOGOPUCANG	116
81	KANDANGAN	3323062015	KEDAWUNG	137
82	KANDANGAN	3323062016	BANJARSARI	98
83	KEDU	3323072001	KEDU	128
84	KEDU	3323072002	CANDIMULYO	117
85	KEDU	3323072003	SALAMSARI	86
86	KEDU	3323072004	DANUREJO	98
87	KEDU	3323072005	MOJOTENGAH	96
88	KEDU	3323072006	KARANGTEJO	90
89	KEDU	3323072007	MERGOWATI	89
90	KEDU	3323072008	KUTOANYAR	95
91	KEDU	3323072009	KUNDISARI	92
92	KEDU	3323072010	NGADIMULYO	95
93	KEDU	3323072011	GONDANGWAYANG	100
94	KEDU	3323072012	BOJONEGORO	100
95	KEDU	3323072013	BANDUNGGEDE	106
96	KEDU	3323072014	TEGALSARI	80
97	PARAKAN	3323082002	CAMPURSALAM	99
98	PARAKAN	3323082003	WANUTENGAH	138
99	PARAKAN	3323082004	NGLONDONG	138
100	PARAKAN	3323082005	BAGUSAN	124
101	PARAKAN	3323082007	DANGKEL	132
102	PARAKAN	3323082008	MANDISARI	93
103	PARAKAN	3323082009	TEGALROSO	130
104	PARAKAN	3323082010	TRAJI	121
105	PARAKAN	3323082011	WATUKUMPUL	119
106	PARAKAN	3323082012	RINGINANOM	104
107	PARAKAN	3323082013	DEPOKHARJO	121
108	PARAKAN	3323082014	CATURANOM	109
109	PARAKAN	3323082015	GLAPANSARI	119
110	PARAKAN	3323082016	SUNGGINGSARI	120
111	NGADIREJO	3323092001	NGADIREJO	153
112	NGADIREJO	3323092002	GONDANGWINANGUN	131
113	NGADIREJO	3323092003	GANDU WETAN	125
114	NGADIREJO	3323092004	NGAREN	124
115	NGADIREJO	3323092005	MANGUNSARI	118
116	NGADIREJO	3323092006	DLIMOYO	115
117	NGADIREJO	3323092007	PURBOSARI	124
118	NGADIREJO	3323092008	CAMPURSARI	127
119	NGADIREJO	3323092009	TEGALREJO	118
120	NGADIREJO	3323092010	GIRIPURNO	116
121	NGADIREJO	3323092011	KATEKAN	117
122	NGADIREJO	3323092012	BANJARSARI	115
123	NGADIREJO	3323092013	MEDARI	137
124	NGADIREJO	3323092014	KARANGGEDONG	135
125	NGADIREJO	3323092015	MUNGGANGSARI	116
126	NGADIREJO	3323092016	KATAAN	120
127	NGADIREJO	3323092017	PETIREJO	122
128	NGADIREJO	3323092018	PRINGAPUS	127
129	NGADIREJO	3323092020	GEJAGAN	112
130	JUMO	3323102001	JUMO	129
131	JUMO	3323102002	JAMUSAN	123
132	JUMO	3323102003	KERTOSARI	66
133	JUMO	3323102004	GIYONO	112
134	JUMO	3323102005	GUNUNGGEMPOL	139
135	JUMO	3323102006	PADURESO	111
136	JUMO	3323102007	BARANG	135
137	JUMO	3323102008	JOMBOR	105
138	JUMO	3323102009	KETITANG	122
139	JUMO	3323102010	MOROBONGO	91
140	JUMO	3323102011	KARANGTEJO	96
141	JUMO	3323102012	SUKOMARTO	106
142	JUMO	3323102013	GEDONGSARI	109
143	TRETEP	3323112001	TRETEP	105
144	TRETEP	3323112002	DONOROJO	108
145	TRETEP	3323112003	NGLARANGAN	102
146	TRETEP	3323112004	SIGEDONG	80
147	TRETEP	3323112005	BONJOR	109
148	TRETEP	3323112006	TEMPELSARI	102
149	TRETEP	3323112007	CAMPUREJO	109
150	TRETEP	3323112008	BOJONG	86
151	TRETEP	3323112009	BENDUNGAN	91
152	TRETEP	3323112010	SIMPAR	104
153	TRETEP	3323112011	TLOGO	101
154	CANDIROTO	3323122001	CANDIROTO	150
155	CANDIROTO	3323122002	LEMPUYANG	148
156	CANDIROTO	3323122003	CANGGAL	121
157	CANDIROTO	3323122004	KENTENGSARI	97
158	CANDIROTO	3323122005	NGABEYAN	99
159	CANDIROTO	3323122006	BANTIR	108
160	CANDIROTO	3323122007	KRAWITAN	107
161	CANDIROTO	3323122008	MUNTUNG	121
162	CANDIROTO	3323122009	BATURSARI	120
163	CANDIROTO	3323122010	MENTO	133
164	CANDIROTO	3323122011	MUNENG	146
165	CANDIROTO	3323122012	PLOSOGADEN	143
166	CANDIROTO	3323122013	SIDOHARJO	98
167	CANDIROTO	3323122014	GUNUNGPAYUNG	122
168	KRANGGAN	3323132002	BADRAN	131
169	KRANGGAN	3323132003	BENGKAL	123
170	KRANGGAN	3323132004	PARE	110
171	KRANGGAN	3323132005	NGUWET	91
172	KRANGGAN	3323132006	NGROPOH	82
173	KRANGGAN	3323132007	PENDOWO	123
174	KRANGGAN	3323132008	SANGGRAHAN	113
175	KRANGGAN	3323132009	KLEPU	109
176	KRANGGAN	3323132010	KEMLOKO	100
177	KRANGGAN	3323132011	GENTAN	105
178	KRANGGAN	3323132012	KRAMAT	71
179	KRANGGAN	3323132013	PURWOSARI	116
180	TLOGOMULYO	3323142001	TLOGOMULYO	116
181	TLOGOMULYO	3323142002	CANDISARI	113
182	TLOGOMULYO	3323142003	SRIWUNGU	131
183	TLOGOMULYO	3323142004	LANGGENG	80
184	TLOGOMULYO	3323142005	TANJUNGSARI	123
185	TLOGOMULYO	3323142006	LOSARI	117
186	TLOGOMULYO	3323142007	BALEREJO	82
187	TLOGOMULYO	3323142008	KEROKAN	131
188	TLOGOMULYO	3323142009	LEGOKSARI	92
189	TLOGOMULYO	3323142010	TLILIR	133
190	TLOGOMULYO	3323142011	GEDEGAN	82
191	TLOGOMULYO	3323142012	PAGERSARI	114
192	SELOPAMPANG	3323152001	SELOPAMPANG	149
193	SELOPAMPANG	3323152002	TANGGULANOM	123
194	SELOPAMPANG	3323152003	JETIS	120
195	SELOPAMPANG	3323152004	SALAMREJO	116
196	SELOPAMPANG	3323152005	NGADITIRTO	125
197	SELOPAMPANG	3323152006	BULAN	124
198	SELOPAMPANG	3323152007	KACEPIT	131
199	SELOPAMPANG	3323152008	GAMBASAN	143
200	SELOPAMPANG	3323152009	BUMIAYU	130
201	SELOPAMPANG	3323152010	KEBONAGUNG	135
202	SELOPAMPANG	3323152011	BAGUSAN	113
203	SELOPAMPANG	3323152012	PLUMBON	140
204	BANSARI	3323162001	BANSARI	127
205	BANSARI	3323162002	MOJOSARI	118
206	BANSARI	3323162003	REJOSARI	130
207	BANSARI	3323162004	GUNUNGSARI	107
208	BANSARI	3323162005	BALESARI	119
209	BANSARI	3323162006	PURBOREJO	105
210	BANSARI	3323162007	TLOGOWERO	102
211	BANSARI	3323162008	MRANGGEN  KIDUL	116
212	BANSARI	3323162009	MRANGGEN  TENGAH	112
213	BANSARI	3323162010	CANDISARI	113
214	BANSARI	3323162011	CAMPURANOM	130
215	BANSARI	3323162012	GENTINGSARI	117
216	BANSARI	3323162013	TANUREJO	146
217	KLEDUNG	3323172001	KLEDUNG	125
218	KLEDUNG	3323172002	KALIREJO	117
219	KLEDUNG	3323172003	PAPONAN	126
220	KLEDUNG	3323172004	JEKETRO	112
221	KLEDUNG	3323172005	KWADUNGAN  GUNUNG	116
222	KLEDUNG	3323172006	KWADUNGAN  JURANG	128
223	KLEDUNG	3323172007	TLAHAB	118
224	KLEDUNG	3323172008	PETARANGAN	122
225	KLEDUNG	3323172009	CANGGAL	124
226	KLEDUNG	3323172010	JAMBU	117
227	KLEDUNG	3323172011	KRUWISAN	119
228	KLEDUNG	3323172012	BATURSARI	143
229	KLEDUNG	3323172013	TUKSARI	121
230	BEJEN	3323182001	BEJEN	120
231	BEJEN	3323182002	BANJARSARI	110
232	BEJEN	3323182003	JLEGONG	110
233	BEJEN	3323182004	PRANGKOKAN	107
234	BEJEN	3323182005	LOWUNGU	97
235	BEJEN	3323182006	LARANGAN  LUWOK	94
236	BEJEN	3323182007	CONGKRANG	127
237	BEJEN	3323182008	KEBONDALEM	114
238	BEJEN	3323182009	KEMUNING	109
239	BEJEN	3323182010	SELOSABRANG	113
240	BEJEN	3323182011	TANJUNGSARI	99
241	BEJEN	3323182012	PETUNG	117
242	BEJEN	3323182013	DUREN	107
243	BEJEN	3323182014	NGALIYAN	86
244	WONOBOYO	3323192001	WONOBOYO	118
245	WONOBOYO	3323192002	PATEKEN	91
246	WONOBOYO	3323192003	PITROSARI	93
247	WONOBOYO	3323192004	PURWOSARI	102
248	WONOBOYO	3323192005	KEBONSARI	119
249	WONOBOYO	3323192006	SEMEN	128
250	WONOBOYO	3323192007	TENING	105
251	WONOBOYO	3323192008	WONOCOYO	115
252	WONOBOYO	3323192009	PESANTREN	108
253	WONOBOYO	3323192010	REJOSARI	118
254	WONOBOYO	3323192011	TAWANGSARI	93
255	WONOBOYO	3323192012	CEMORO	118
256	WONOBOYO	3323192013	WATES	118
257	GEMAWANG	3323202001	GEMAWANG	130
258	GEMAWANG	3323202002	MUNCAR	110
259	GEMAWANG	3323202003	KEMIRIOMBO	120
260	GEMAWANG	3323202004	NGADISEPI	96
261	GEMAWANG	3323202005	KREMPONG	126
262	GEMAWANG	3323202006	SUCEN	119
263	GEMAWANG	3323202007	KARANGSENENG	84
264	GEMAWANG	3323202008	BANARAN	108
265	GEMAWANG	3323202009	KALIBANGER	108
266	GEMAWANG	3323202010	JAMBON	115
267	""	3323	""	113,5676692
