﻿_id	JENIS PENDAPATAN	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan	1.849.550.699.127
2	Pendapatan Asli Daerah	308.726.486.721
3	Pajak Daerah	74.193.662.309
4	Retribusi Daerah	9.643.158.066
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.426.146.839
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	203.463.519.507
7	PENDAPATAN TRANSFER	1.539.824.212.406
8	Transfer Pemerintah Pusat	1.402.833.402.772
9	Bagian Dana Perimbangan	1.154.515.497.772
10	Bagian Hasil Pajak	22.046.637.817
11	Bagian Hasil Bukan Pajak/SDA	45.921.123.432
12	Dana Alokasi Umum	750.316.637.000
13	Dana Alokasi Khusus	141.115.030.563
14	Dana Alokasi Khusus non fisik	195.116.068.960
15	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0
16	Dana Desa	245.879.771.000
17	Dana Insentif Daerah	2.438.134.000
18	"Pendapatan Transfer Antar Daerah
"	136.990.809.634
19	Bagi Hasil Pajak/Retribusi Pemerintahan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	122.999.737.000
20	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	13.991.072.634
21	Lain-lain Pendapatan Yang sah	1.000.000.000
22	Hibah dari Pemerintah Pusat	0
23	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.000.000.000
