Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Tahun 2023 Semester II - Jumlah Pengaduan...
Datensatzbeschreibung:
Dataset ini berisi Jumlah pengaduan masyarakat Terkait Perizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung
Quelle: Jumlah Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Penanaman Modal, 2023-2024
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| uraian | text | ||
| jumlah | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. April 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. April 2024 |
| Erstellt | 18. April 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | b1ff7a0f3cdd054f6a9279928153b576 |
| Id | 93f4c394-b040-472f-857a-8dc8cf18c66c |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/0a7d32c5-eca5-4316-9656-5f123e80c097/resource/93f4c394-b040-472f-857a-8dc8cf18c66c/download/tahun-2023-semester-ii-jumlah-pengaduan-masyarakat-terkait-perizinan.csv |
| Package id | 0a7d32c5-eca5-4316-9656-5f123e80c097 |
| Position | 1 |
| Resource id | 93f4c394-b040-472f-857a-8dc8cf18c66c |
| Size | 79 Byte |
| State | active |
| Task created | 2024-04-18 01:36:50.600598 |
| Url type | upload |
