Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Curah Hujan dan Hari Hujan di Kab. Temanggung, 2021
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | BMKG Stasiun Klimatologi Semarang |
| Autor | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Verantwortlicher | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Zuletzt aktualisiert | Mai 23, 2022, 07:18 (UTC) |
| Erstellt | Mai 23, 2022, 07:18 (UTC) |
