Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Tahun 2020 - Jumlah Unmet Need KB
Datensatzbeschreibung:
Dataset ini berisi data Jumlah Unmet Need KB di Kabupaten Temanggung
Quelle: Jumlah Unmet Need KB, 2018-2022
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Jumlah Unmeet Need KB | text | ||
| Ingin Anak diTunda (IAT) | numeric | ||
| Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| JUMLAH PUS | numeric | ||
| % Unmeet Need | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. November 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. Januar 2022 |
| Erstellt | 8. November 2021 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 98dfbc5219ddc6e48262301af362c736 |
| Id | 49d2f5a2-0946-48fc-98bf-0daa87955280 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a6b61607-bffb-4b35-aa4b-ebc6a7718e14 |
| Position | 1 |
| Size | 967 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
