﻿_id	INFORMASI HARGA PANGAN	Jumlah
1	Beras Premium	11500
2	Beras Medium	9500
3	Beras Mentah	7800
4	Jagung	5500
5	Kedelai	12500
6	Bawang Merah	36000
7	Cabai Merah Keriting 	65000
8	Gula Pasir Lokal	13000
9	Daging ayam ras	35000
10	Telur Ayam Ras	27000
11	Daging Sapi	120000
12	Sapi Hidup	50000
13	Pedagang Eceran	0
14	Beras Premium	12000
15	Beras Medium	10000
16	Beras Mentah	8500
17	Jagung	6000
18	Kedelai	13500
19	Gula Pasir Lokal	14000
20	Bawang Merah	40000
21	Cabai Merah Keriting	70000
22	Daging Ayam Ras	38000
23	Telur Ayam Ras	26000
24	Daging Sapi Murni	125000
25	Minyak Goreng Curah	14000
26	Tepung Terigu	11000
