﻿_id	kel_umur	laki_laki	perempuan	jumlah
1	0 - 4	26956	25203	52159
2	5 - 9	31469	29601	61070
3	10 - 14	33451	31499	64950
4	15 - 19	28096	27397	55493
5	20 - 24	30441	29438	59879
6	25 - 29	30113	29550	59663
7	30 - 34	29113	27637	56750
8	35 - 39	28906	28059	56965
9	40 - 44	29606	29392	58998
10	45 - 49	28836	29066	57902
11	50 - 54	27763	28920	56683
12	55 - 59	25184	26382	51566
13	60 - 64	20302	20918	41220
14	65 - 69	15697	14992	30689
15	70 - 74	8228	8397	16625
16	75 +	8934	10883	19817
17	Jumlah	403095	397334	800429
