﻿_id	tahun	ipm_tmg	ipm_jateng	ipm_nasional
1	2016	67.599999999999994315658113919198513031005859375	69.9800000000000039790393202565610408782958984375	70.18000000000000682121026329696178436279296875
2	2017	68.340000000000003410605131648480892181396484375	70.5199999999999960209606797434389591217041015625	70.81000000000000227373675443232059478759765625
3	2018	68.8299999999999982946974341757595539093017578125	71.1200000000000045474735088646411895751953125	71.3900000000000005684341886080801486968994140625
4	2019	69.56000000000000227373675443232059478759765625	71.7300000000000039790393202565610408782958984375	71.9200000000000017053025658242404460906982421875
5	2020	69.56999999999999317878973670303821563720703125	71.8799999999999954525264911353588104248046875	72.81000000000000227373675443232059478759765625
6	2021	69.8799999999999954525264911353588104248046875	72.1700000000000017053025658242404460906982421875	73.159999999999996589394868351519107818603515625
7	2022	70.7699999999999960209606797434389591217041015625	72.7999999999999971578290569595992565155029296875	73.7699999999999960209606797434389591217041015625
8	2023	71.3299999999999982946974341757595539093017578125	73.3900000000000005684341886080801486968994140625	74.3900000000000005684341886080801486968994140625
