2025-Persentase Perempuan Dewasa dan Anak...
Persentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Berumur 15—64 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain Pasangan
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| ID Daftar Data Prioritas Nasional | text | ||
| Tahun | numeric | ||
| Presentase* | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 9 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 9 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Δημιουργήθηκε | 8 Μαΐου 2026 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | c8aebeb5843becf418a25f8942bc81f6 |
| Id | c3fdc22d-bbba-452d-a810-a624c40491f1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3d42ab8c-046f-410d-b765-93487e76f5b7 |
| Size | 284 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
