You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Suhu Udara Rata-rata, Maksimum, dan Minimum di Kab. Temanggung, 2021 [Προσχέδιο]
Δεδομένα και Πόροι
Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Πηγή | https://weather.com |
| Δημιουργός | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Υπεύθυνος Συντήρησης | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Τελευταία ενημέρωση | Μαΐου 23, 2022, 07:24 (UTC) |
| Δημιουργήθηκε | Μαΐου 23, 2022, 07:24 (UTC) |
