Tahun 2018 - Jumlah Unmet Need KB
Dataset description:
Dataset ini berisi data Jumlah Unmet Need KB di Kabupaten Temanggung
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Jumlah Unmeet Need KB | text | ||
| Ingin Anak diTunda (IAT) | numeric | ||
| Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| JUMLAH PUS | numeric | ||
| % Unmeet Need | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 8 Νοεμβρίου 2021 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 21 Ιανουαρίου 2022 |
| Δημιουργήθηκε | 8 Νοεμβρίου 2021 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 67ccbebf327df0e4798eecee29b339a7 |
| Id | ea4b3725-2941-457e-bd03-7618d3dcfa26 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a6b61607-bffb-4b35-aa4b-ebc6a7718e14 |
| Size | 939 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
