﻿_id	DATA PERKEMBANGAN KOPERASI	JUMLAH KOPERASI	JUMLAH ANGGOTA	MODAL SENDIRI (Rp.000)	MODAL LUAR (Rp.000)	JUMLAH PENGURUS	JUMLAH PENGAWAS	JUMLAH MANAGER	JUMLAH KARYAWAN	JUMLAH SHU	JUMLAH ASSET	VOLUME USAHA
1	KUD	16	38216	13281748	11293902	30	11	10	""	101451	26499979	13795016
2	Kop. Pertanian	76	0			3	3	0	""	0	0	0
3	Kopinkra	3	0	0			0	0	""			
4	Koppontren	22	0	0	0	0	0	0	""	0	0	0
5	Kop. Karyawan	29	0	0	0	0	0	0	""	0	0	0
6	Kop. Angkatan Darat	2	414	2116117	0	5	3	0	""	421018	16357058	12878621
7	Kop. Kepolisian	1	641	11422832		5	3	1	""	1172814	15865844	12172479
8	Kop. Serba Usaha	181	13918	7263482	921025	45	26	9	""	515916	22247415	15733770
9	Kop. Pasar	24	586	269958		3	3	0	""	41540	1457726	1215691
10	Kop. Simpan Pinjam	29	8897	4082671	6477033	30	28	12	""	207715	27861721	17003349
11	Kop. Angkutan Darat	25	0		0	0	0	0	""	0	0	0
12	Kop. Pegawai Negeri	67	6125	77410207	6370897	210	131	4	""	3244137	146470796	107623640
13	Kop. Wanita	2	430	3130547	0	3	3	0	""	16927	4124110	3054506
14	Kop. Profesi	2	0	0	0	0	0	0	""	0	0	0
15	Kop. Veteran	1	156	475952		3	3	0	""	20556	592840	302883
16	Kop. Wredatama	3	261	574488		3	3	0	""	45835	920494	567373
17	Kop. Pepabri	1	0		0	0	0	0	""	0	0	0
18	Kop. Mahasiswa								""			
19	Kop. Pemuda	5	0	0	0	0	0	0	""	0	0	0
20	Kop. Pedagang Kaki Lima	2	0	0	0	0	0	0	""	0		
21	Kop. Lainnya	96	1059	4388986	2237742	10	9	2	""	634079	10878638	
22	Kop. Sekunder	7	6594	1069833	546352	15	21	2	""	48572	17810998	12460158
