﻿_id	DAFTAR JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI	Jumlah
1	M.P.U	
2	STW ( U)	16
3	STW (TU)	0
4	Mobil Bus	
5	U	745
6	TU	26
7	Mobil Barang	
8	Pick Up ( U)	3
9	Pick Up (TU)	5230
10	Bester (U)	
11	Berster (TU)	
12	Truk (U)	711
13	Truk (TU)	595
14	Tanki (U)	2
15	Tanki (TU)	5
16	Traktor (U)	9
17	Traktor (TU)	0
18	SMB III (Truk)	48
19	SMB III (Tangki)	28
20	Kendaraan Khusus	
21	AMBL (U)	
22	AMBL (TU)	
23	MJ (U)	
24	MJ (TU)	
25	MC (U)	
26	MC (TU)	
27	MPK (U)	
28	MPK (TU)	
29	LL (U)	
30	LL (TU)	
31	Kereta 	
32	Kereta Gandeng Barang	0
33	Kereta Gandeng Tanki	0
34	Kereta Tempelan Barang	5
35	Kereta Tempelan Tanki	4
36	Jumlah U + TU	
37	M.P.U	
38	STW ( U)	16
39	STW (TU)	0
40	Mobil Bus	
41	U	745
42	TU	26
43	Mobil Barang	
44	Pick Up ( U)	3
45	Pick Up (TU)	5230
46	Bester (U)	0
47	Berster (TU)	0
48	Truk (U)	711
49	Truk (TU)	595
50	Tanki (U)	2
51	Tanki (TU)	5
52	Traktor (U)	9
53	Traktor (TU)	0
54	SMB III (Truk)	48
55	SMB III (Tangki)	28
56	Kendaraan Khusus	
57	AMBL (U)	
58	AMBL (TU)	
59	MJ (U)	
60	MJ (TU)	
61	MC (U)	
62	MC (TU)	
63	MPK (U)	
64	MPK (TU)	
65	LL (U)	
66	LL (TU)	
67	Kereta 	
68	Kereta Gandeng Barang	0
69	Kereta Gandeng Tanki	0
70	Kereta Tempelan Barang	5
71	Kereta Tempelan Tanki	4
72	Jumlah U + TU	7429
