﻿_id	Kode_Kecamatan	Nama_Kecamatan	Padi	Jagung	Ketela_Pohon	Ketela_rambat	Kacang_Tanah
1	33.23.01	Bulu	 5.852,30 	 3.182,70 	 -   	 -   	 -   
2	33.23.02	Tembarak	 6.000,20 	 2.121,30 	 -   	 -   	 -   
3	33.23.03	Temanggung	 6.458,90 	 370,20 	 714,20 	 295,00 	 22,80 
4	33.23.04	Pringsurat	 4.900,20 	 590,60 	 744,00 	 -   	 22,80 
5	33.23.05	Kaloran	 5.179,80 	 2.787,20 	 1.071,40 	 -   	 29,90 
6	33.23.06	Kandangan	 4.615,20 	 2.546,50 	 297,60 	 -   	 47,40 
7	33.23.07	Kedu	 9.596,20 	 115,60 	 -   	 -   	 -   
8	33.23.08	Parakan	 4.978,00 	 -   	 -   	 -   	 -   
9	33.23.09	Ngadirejo	 6.352,70 	 2.917,60 	 -   	 -   	 -   
10	33.23.10	Jumo	 8.420,80 	 171,30 	 -   	 -   	 -   
11	33.23.11	Tretep	 -   	 4.062,80 	 208,30 	 -   	 -   
12	33.23.12	Candiroto	 4.844,20 	 1.251,40 	 -   	 -   	 -   
13	33.23.13	Kranggan	 4.997,40 	 1.701,20 	 208,30 	 884,90 	 103,60 
14	33.23.14	Tlogomulyo	 813,90 	 1.824,60 	 -   	 -   	 -   
15	33.23.15	Selopampang	 5.674,50 	 878,00 	 -   	 -   	 -   
16	33.23.16	Bansari	 1.174,70 	 -   	 -   	 -   	 -   
17	33.23.17	Kledung	 727,80 	 2.052,80 	 -   	 -   	 -   
18	33.23.18	Bejen	 4.517,20 	 7.870,10 	 -   	 -   	 -   
19	33.23.19	Wonoboyo	 3.433,70 	 573,90 	 952,30 	 -   	 -   
20	33.23.20	Gemawang	 2.484,50 	 1.039,60 	 357,10 	 80,40 	 17,60 
21	Jumlah	""	 91.022,20 	 36.057,40 	 4.553,20 	 1.260,30 	 244,10 
