﻿_id	komoditas	bulan	luas_tanam_Ha	luas_panen_habis_Ha	luas_panen_belum_habis_Ha	produksi_habis_Kuintal	produksi_belumhabis_Kuintal	harga_jual_petani_Rp_kg
1	Daun Bawang	November	24	6	0	665	0	9789,47
2	Bawang Merah	November	293	14	0	1082	0	15114,6
3	Bawang Putih	November	377,5	0	0	0	0	0
4	Cabai Keriting	November	313	138	206,5	2334,2	3453	56276,4
5	Cabai Rawit	November	608	449,5	510	7668,6	7332,54	70678,64
6	Terung	November	41,5	24	26	2685	4905	3934,12
7	Tomat	November	93	50	19	6010	2380	2762,81
8	Kubis	November	75	24	0	3797	0	2571,24
9	Sawi	November	29	26	0	2480	0	1532,26
10	Kembang Kol	November	42	26	0	2193	0	5735,52
