You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rasio Bangunan Ber Imb Per Satuan Bangunan Tahun 2019
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102929892_1774_2019.xls
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 9, 2020 |
| Metadata last updated | September 22, 2021 |
| Created | December 9, 2020 |
| Format | XLS |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f3a0eb3e-3e15-4c88-89ab-b201dd6ba37f |
| Package id | d4f6b4ee-8707-4800-a2d5-3e3bd9ae1219 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
