﻿_id	PROFIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Jumlah
1	SD	4
2	SMP	6
3	SMA	45
4	Sarjana Muda (D-I s/d D-III)	170
5	S-1 dan D-IV	97
6	S-2	37
7	Gol I	7
8	Gol II	60
9	Gol III	252
10	Gol IV	40
11	Eselon III	6
12	Eselon IV	12
13	Jabatan Fungsional 	265
14	Jabatan Fungsional Umum	76
15	Tanah 	37581
16	Gedung	38614.96
17	Alat-alat angkutan	232
18	Alat-alat perkantoran	6273
19	Jenis-jenis sarpras lainnya	3884
