﻿_id	Data PUS Bukan Peserta KB	Hamil	Tidak Hamil_IAS	Tidak Hamil_IAT	Tidak Hamil_TIAL	Jumlah
1	Kecamatan Parakan	254	671	303	230	1458
2	Kecamatan Kledung	188	368	151	126	833
3	Kecamatan Bansari	149	385	128	164	826
4	Kecamatan Bulu	274	603	152	350	1379
5	Kecamatan Temanggung	441	894	549	656	2540
6	Kecamatan Tlogomulyo	126	160	172	230	688
7	Kecamatan Tembarak	165	294	160	134	753
8	Kecamatan Selopampang	142	169	160	108	579
9	Kecamatan Kranggan	237	660	332	190	1419
10	Kecamatan Pringsurat	305	698	207	296	1506
11	Kecamatan Kaloran	229	453	270	276	1228
12	Kecamatan Kandangan	339	917	203	328	1787
13	Kecamatan Kedu	284	669	253	534	1740
14	Kecamatan Ngadirejo	233	903	287	331	1754
15	Kecamatan Jumo	211	495	101	160	967
16	Kecamatan Gemawang	228	402	314	381	1325
17	Kecamatan Candiroto	156	297	148	251	852
18	Kecamatan Bejen	115	189	150	203	657
19	Kecamatan Tretep	150	277	269	237	933
20	Kecamatan Wonoboyo	138	363	132	199	832
