﻿_id	NO	KAB	KEC	KECAMATAN	PUS	IUD	MOW	MOP	IMPLAN	JML MKJP	% MKJP	KDM	SUNTIK	PIL	JML NON MKJP	% NON MKJP	JUMLAH Peserta Kontrasepsi	% Angka Prevalensi Kontrasepsi
1	1	33.23	1	B U L U	7.758	1055	399	6	1431	2891	44,05 	383	3116	173	3.672	55,95	6.563	84,60
2	2	33.23	2	TEMBARAK	4.703	264	182	0	1173	1619	41,17 	331	1702	280	2.313	58,83	3.932	83,61
3	3	33.23	3	TEMANGGUNG	9.785	1128	594	10	1865	3597	47,69 	1779	1814	353	3.946	52,31	7.543	77,09
4	4	33.23	4	PRINGSURAT	8.577	716	351	19	2562	3648	52,82 	615	2035	608	3.258	47,18	6.906	80,52
5	5	33.23	5	KALORAN	6.809	512	264	5	2342	3123	55,29 	311	1930	284	2.525	44,71	5.648	82,95
6	6	33.23	6	KANDANGAN	8.319	1084	393	6	2199	3682	52,86 	642	2166	476	3.284	47,14	6.966	83,74
7	7	33.23	7	K E D U	9.072	907	294	5	2217	3423	45,69 	604	3291	173	4.068	54,31	7.491	82,57
8	8	33.32	8	PARAKAN	7.037	836	422	12	1306	2576	47,93 	524	2132	143	2.799	52,07	5.375	76,38
9	9	33.23	9	NGADIREJO	8.844	901	490	7	1605	3003	41,44 	657	3350	236	4.243	58,56	7.246	81,93
10	10	33.23	10	J U M O	4.669	511	224	4	1325	2064	52,23 	324	1404	160	1.888	47,77	3.952	84,64
11	11	33.23	11	TRETEP	3.992	294	149	33	546	1022	29,97 	107	2085	196	2.388	70,03	3.410	85,42
12	12	33.23	12	CANDIROTO	5.058	826	298	6	726	1856	43,72 	444	1741	204	2.389	56,28	4.245	83,93
13	13	33.23	13	KRANGGAN	7.957	1091	374	9	2648	4122	63,51 	690	1361	317	2.368	36,49	6.490	81,56
14	14	33.23	14	TLOGOMULYO	3.995	527	165	2	724	1418	42,06 	237	1618	98	1.953	57,94	3.371	84,38
15	15	33.23	15	SELOPAMPANG	3.278	361	136	4	980	1481	54,39 	150	903	189	1.242	45,61	2.723	83,07
16	16	33.23	16	BANSARI	4.018	682	252	0	555	1489	44,38 	255	1495	116	1.866	55,62	3.355	83,50
17	17	33.23	17	KLEDUNG	4.865	523	323	3	827	1676	42,14 	143	2046	112	2.301	57,86	3.977	81,75
18	18	33.23	18	B E J E N	3.276	508	221	4	540	1273	47,01 	132	1104	199	1.435	52,99	2.708	82,66
19	19	33.23	19	WONOBOYO	4.242	494	121	2	833	1450	40,44 	120	1840	176	2.136	59,56	3.586	84,54
20	20	33.23	20	GEMAWANG	6.273	442	411	10	1747	2610	50,29 	437	1772	371	2.580	49,71	5.190	82,74
21	JUMLAH			""	122.527	13.662	6.063	147	28.151	48023	47,70 	8.885	38.905	4.864	52.654	52,30	100.677	82,17
22	""			""							""					""		""
23	""			""							""					""		""
